9-19  分县区城镇居民人均收支及每百户主要耐用消费品
 
     
吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县
人均家庭总收入(元)  
  #人均可支配收入 36220 36932 33848 36796 36732 35286
  #工资性收入 23236 21401 18556 26982 25221 25359
    家庭经营净收入 6390 6477 8762 5529 6772 5410
    财产性收入 873 373 693 1187 836 2277
    转移性收入 8607 11908 7550 6857 6381 5557
消费支出 22127 24019 19651 23137 18921 22610
    食品 7949 9055 6895 7796 7427 7157
    衣着 2568 3125 1730 2312 2116 2635
    居住 1523 1301 1301 1560 1121 1808
    家庭设备用品及服务 1324 1422 1003 1152 1268 1370
    医疗保健 1182 1488 1121 1166 751 1625
    交通和通信 4056 3743 4285 5791 3228 3686
    文教娱乐用品及服务 2793 2986 2855 2666 2587 3308
    其他商品和服务 732 899 461 694 423 1021
每百户拥有量  
    摩托车(辆) 29 24 49 27 15 18
    助力车 74 72 60 47 82 81
    家用汽车(辆) 46 26 49 59 25 42
    洗衣机(台) 95 101 90 102 100 99
    电冰箱(台) 100 103 100 99 102 100
    微波炉 80 99 77 88 87 62
    彩色电视机(台) 197 201 253 196 202 198
    计算机(台) 96 95 82 100 78 99
    照相机(架) 42 61 32 50 52 43
    空调器(台) 230 220 270 243 215 220
    淋浴热水器(台) 100 99 100 111 92 100
    固定电话(部) 85 92 93 81 100 80
    移动电话(部) 216 190 215 219 185 229