7-24  亿元以上商品交易市场分类成交情况
单位:万元
  市场个数 总摊位数 年末出租 年末 成交额
    摊位数 营业面积  
  (个) (个) (个) (万平方米)  
       39 23104 20879 176.4 5973371
一、按市场类别分组          
  1.综合市场 24 12143 10684 54.0 1864134
    #生产资料综合市场 3 1357 937 17.6 159467
      工业消费品综合市场 3 1823 1774 4.5 366859
      农产品综合市场 15 7250 6823 19.8 1042358
      其他综合市场 3 1713 1150 12.1 295450
  2.专业市场 15 10961 10195 122.4 4109237
    生产资料市场 4 4188 3998 40.0 1298120
      #木材市场 2 3892 3892 33.6 1047120
        金属材料市场 1 295 105 6.4 236000
        其他生产资料市场 1 1 1 0.0 15000
    农产品市场 3 1134 1100 6.1 574252
      #其他农产品市场 3 1134 1100 6.1 574252
    纺织、服装、鞋帽市场 2 3556 3499 34.3 1834747
      #布料及纺织品市场 2 3556 3499 34.3 1834747
    家具、五金及装饰材料市场 4 1788 1320 16.9 270791
      #家具市场 1 400 193 0.7 13270
        装饰材料市场 1 333 329 1.6 20950
        其他装修市场 2 1055 798 14.6 236571
    汽车、摩托车及零配件市场 1 150 133 6.5 83597
      #汽车市场 1 150 133 6.5 83597
    其他专业市场 1 145 145 18.7 47730
二、按营业状态分组          
  1.常年营业 39 23104 20879 176.4 5973371
三、按经营方式分组          
  1.以批发为主 18 13703 12068 147.8 4838036
  2.以零售为主 21 9401 8811 28.6 1135335
四、按经营环境分组          
  1.露天式 4 1428 1238 45.6 350941
  2.封闭式 30 15903 14471 109.0 3870278
  3.其他 5 5773 5170 21.8 1752152