7-20  分县区限额以上住宿和餐饮业法人企业主要财务指标
单位:万元
  全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  吴兴 开发区 度假区
  一、企业数(家) 113 33 21 3 9 12 21 26 21 45
  二、年末资产负债                    
   流动资产小计 177863 83053 37338 14837 30878 6790 22491 47162 18367 89843
        #应收帐款 9382 3172 1963 930 278 1977 705 1947 1582 5148
     存货 8684 3438 2654 338 446 512 1583 2045 1106 3949
      固定资产合计 147672 66154 33635 6257 26262 4015 29878 26874 20751 70169
     固定资产原价 223842 106448 53010 16608 36829 3784 38850 41535 33225 110232
     累计折旧 86485 46201 24401 10351 11449 1605 10982 14661 13035 47806
      #本年折旧 15968 5655 4335 906 414 684 4148 2270 3211 6339
   资产合计 430155 178718 90571 23605 64543 21630 60603 105855 63349 200348
   负债合计 327218 125423 74591 11227 39605 17568 50862 76519 56846 142991
   所有者权益合计 102937 53295 15981 12377 24937 4062 9740 29336 6504 57357
     #实收资本 124054 52751 15447 11830 25474 3751 16871 37997 12685 56502
       #国家资本 29245 22139 1416   20723   2669   4437 22139
               法人资本 45081 19916 7031 9800 3085 850 4440 19116 759 20766
               个人资本 40098 9117 6150 2030 937 2901 1935 18881 7264 12018
               港澳台资本 66           66      
               外商资本 8490 729     729   7761     729
  三、损益及分配                    
   主营业务收入 213036 110488 79157 10617 20714 17467 25185 36378 23518 127955
   主营业务成本 92674 44027 32367 5372 6287 10774 10183 17301 10390 54801
   主营业务税金及附加 11626 6085 4357 593 1135 630 1402 2168 1341 6715
   主营业务利润 108736 60377 42433 4652 13292 6063 13600 16908 11787 66440
   其他业务利润 5616 3246 300 2946     1 26 2343 3246
      销售费用 65725 39430 31484 3519 4427 2739 7453 9918 6185 42169
      管理费用 49497 23725 12639 1751 9335 3737 7408 7901 6726 27462
     #税金 988 472 184 132 156 5 23 230 259 477
   财务费用 9608 3377 2301 697 380 505 1089 3156 1480 3883
     #利息支出 7211 2825 1896 640 289 432 240 2423 1292 3257
      投资收益 103 85 85         19   85
   营业利润 -14533 -5768 -3612 -1315 -841 -39 -2349 -3786 -2591 -5807
   利润总额 -10398 -5073 -3389 -1263 -421 337 -1984 -2840 -838 -4736
   应交所得税 1553 676 638 25 13 316 198 278 85 992
  四、工资、福利、增值税                    
      应付职工薪酬 39254 19243 13812 1436 3995 3057 6459 5990 4505 22300