7-19  市区限额以上住宿和餐饮业法人企业基本情况
单位:万元
  法人 从业 营业额       客房数 床位数 餐位数 年末餐饮
  企业 人数 客房收入 餐费收入 商品销 (间) (个) (位) 营业面积
  (个) (人) 售收入       (万平方米)
       45 6573 128005 23154 96384 2443 3460 5371 40706 17.9
一、住宿业 23 2747 55842 19822 30394 1393 2877 4450 18662 9.4
1.按住宿行业小类分组                  
   #旅游饭店 19 2666 54218 18381 30270 1373 2503 3989 18428 9.3
     一般旅馆 4 81 1623 1441 124 19 374 461 234 0.1
2.按登记注册类型分组                  
内资企业 22 2711 55195 19510 30151 1345 2827 4359 18162 9.3
  国有企业 2 231 3177 645 2264 193 152 247 1900 0.7
  有限责任公司 9 1504 34369 13456 18189 1102 1616 2381 7947 2.9
    #其他有限责任公司 9 1504 34369 13456 18189 1102 1616 2381 7947 2.9
  私营企业 11 976 17649 5408 9697 50 1059 1731 8315 5.7
    #私营独资企业 2 46 671 410 212 10 91 154 400 0.5
      私营合伙企业 1 10 370 370     99 120  
      私营有限责任公司 7 891 16355 4494 9368 38 789 1359 7715 5.2
      私营股份有限公司 1 29 254 135 117 2 80 98 200 0.1
外商投资企业 1 36 646 312 243 48 50 91 500 0.1
  外资企业 1 36 646 312 243 48 50 91 500 0.1
3.按控股情况分组                  
   #国有控股 2 231 3177 645 2264 193 152 247 1900 0.7
      集体控股 2 241 10191 2110 6930 544 434 661 1984 1.2
      私人控股 14 1232 21457 6215 12011 451 1346 2210 10055 6.2
      外商控股 1 36 646 312 243 48 50 91 500 0.1
      其他 4 1007 20371 10540 8946 157 895 1241 4223 1.2
4.按星级分组                  
  #五星 2 679 13955 7433 6098   559 767 3589 0.8
     四星 4 852 23869 6485 14328 695 686 1087 5000 4.8
     三星 8 648 11218 2750 6980 305 816 1381 7935 2.5
     二星 2 106 1381 481 731 72 85 179 800 0.6
     其他 7 462 5419 2674 2256 321 731 1036 1338 0.7
二、餐饮业 22 3826 72163 3332 65990 1051 583 921 22044 8.4
1.按餐饮行业小类分组                  
   #正餐服务 18 1187 26029 3332 20042 1031 583 921 9027 4.9
      快餐服务 1 2551 42654   42568       12585 3.2
      其他餐饮业 3 88 3480   3380 20     432 0.3
2.按登记注册类型分组                  
内资企业 21 3786 71418 3007 65675 946 470 751 21324 8.2
  有限责任公司 6 474 11842 694 10715 199 159 259 2371 1.3
    其他有限责任公司 6 474 11842 694 10715 199 159 259 2371 1.3
  私营企业 15 3312 59576 2312 54961 747 311 492 18953 6.9
    #私营独资企业 7 186 4323 55 3978 290 20 35 2269 1.3
      私营有限责任公司 7 3118 54605 2258 50335 457 291 457 16553 5.6
      私营股份有限公司 1 8 648   648       131 0.0
3.按控股情况分组                  
    #集体控股 1 62 1123 362 731 7 69 124 500 0.3
      私人控股 17 3453 65506 2312 60890 747 311 492 19224 7.2
      其他 4 311 5534 658 4369 296 203 305 2320 0.9