7-18  限额以上住宿和餐饮业法人企业基本情况
单位:万元
  法人 从业 营业额       客房数(间) 床位数(个) 餐位数(位) 年末餐饮
  企业 人数 客房收入 餐费收入 商品销 营业面积
  (个) (人) 售收入 (万平方米)
       113 11944 214326 50500 148643 4053 9074 15088 76127 35.4
一、住宿业 59 6594 116437 39906 66485 2597 6855 11102 40600 19.8
1.按住宿行业小类分组                  
   #旅游饭店 47 5973 110164 35911 64472 2372 5905 9785 39019 18.9
      一般旅馆 10 159 2976 2515 396 25 760 1087 521 0.2
      其他住宿业 2 462 3297 1480 1618 200 190 230 1060 0.8
2.按登记注册类型分组                  
内资企业 55 5974 109375 36186 63464 2350 6319 10311 37820 19.3
  国有企业 5 566 5691 2441 2914 223 526 985 2650 1.2
  有限责任公司 22 3057 61778 21750 34712 1893 3210 4936 15825 7.3
    #国有独资公司 1 200 2498 1429 719 236 216 343 500 0.7
      其他有限责任公司 21 2857 59279 20320 33993 1656 2994 4593 15325 6.6
  私营企业 28 2351 41906 11995 25839 234 2583 4390 19345 10.8
    #私营独资企业 7 387 6526 2181 3432 10 497 911 2637 1.3
      私营合伙企业 1 10 370 370     99 120  
      私营有限责任公司 19 1925 34757 9309 22290 222 1907 3261 16508 9.4
      私营股份有限公司 1 29 254 135 117 2 80 98 200 0.1
港、澳、台商投资企业 1 403 2000 1200 600 200 120 120 360 0.2
  #港澳台商独资企业 1 403 2000 1200 600 200 120 120 360 0.2
外商投资企业 3 217 5062 2520 2422 48 416 671 2420 0.4
  中外合资经营企业 1 141 3404 1706 1698   340 540 1800 0.3
  外资企业 2 76 1657 813 723 48 76 131 620 0.1
3.按控股情况分组                  
   #国有控股 6 766 8189 3870 3633 460 742 1328 3150 1.9
      集体控股 3 374 11424 2564 7689 558 540 836 2634 1.3
      私人控股 40 3558 59972 16884 37220 891 3804 6397 25823 13.9
      港澳台商控股 1 403 2000 1200 600 200 120 120 360 0.2
      外商控股 3 217 5062 2520 2422 48 416 671 2420 0.4
      其他 6 1276 29790 12867 14922 442 1233 1750 6213 2.2
4.按星级分组                  
  #五星 3 820 17359 9139 7797   899 1307 5389 1.1
     四星 9 1716 40029 12055 22749 1233 1613 2607 8183 6.9
     三星 19 1985 34135 8409 23541 565 2064 3487 18945 7.4
     二星 7 713 11679 3732 6902 72 706 1383 4318 1.7
     一星 1 52 1036 76 780 162 29 53 400 0.1
     其他 20 1308 12199 6496 4717 564 1544 2265 3365 2.7
二、餐饮业 54 5350 97889 10594 82158 1456 2219 3986 35527 15.6
1.按餐饮行业小类分组                  
   #正餐服务 49 2705 51683 10594 36137 1436 2219 3986 22430 11.9
      快餐服务 1 2551 42654   42568       12585 3.2
2.按登记注册类型分组                  
内资企业 53 5310 97144 10269 81843 1351 2106 3816 34807 15.3
  有限责任公司 11 723 13772 1214 12074 213 344 712 3595 2.0
    其他有限责任公司 11 723 13772 1214 12074 213 344 712 3595 2.0
  私营企业 42 4587 83372 9055 69769 1138 1762 3104 31212 13.3
    #私营独资企业 15 462 9625 1201 7656 495 298 541 5691 2.7
      私营有限责任公司 26 4117 73100 7854 61465 643 1464 2563 25390 10.6
      私营股份有限公司 1 8 648   648       131 0.0
3.按控股情况分组                  
    #国有控股 1 49 385   385       150 0.1
      集体控股 1 62 1123 362 731 7 69 124 500 0.3
      私人控股 48 4928 90847 9575 76673 1153 1947 3557 32557 14.3
      其他 4 311 5534 658 4369 296 203 305 2320 0.9