7-16  分县区限额以上批发零售业法人企业主要财务指标
单位:万元
    吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  吴兴 开发区
  一、企业数(家) 583 214 148 66 60 113 133 63 274
  二、年末资产负债                  
   流动资产小计 4362788 2119221 1425925 693296 275541 625000 1148960 194066 2394762
        #应收账款 968284 330364 205012 125352 61864 112363 420476 43216 392228
     存货 497578 257008 160405 96603 32843 94812 77363 35552 289851
      固定资产合计 677032 445049 208453 236596 39496 34282 89120 69085 484545
     固定资产原价 1058193 786048 291406 494642 44450 43814 105578 78304 830498
     累计折旧 426090 358670 93103 265567 9454 12342 25408 20215 368125
      #本年折旧 58939 42382 12457 29925 1647 3128 8436 3346 44029
   资产合计 6161885 3405596 2290291 1115305 370263 776360 1308596 301069 3775859
   负债合计 4495717 2233226 1517661 715566 273638 601176 1156677 230999 2506864
   所有者权益合计 1666167 1172369 772630 399739 96625 175184 151919 70070 1268994
     #实收资本 712355 374297 273719 100578 61655 116493 115901 44009 435952
       #国家资本 77353 55483 50544 4939 6580 500 10900 3889 62063
               法人资本 297660 138552 107014 31538 10226 78661 63255 6966 148778
               个人资本 274601 133601 92516 41085 41705 37113 36601 25581 175306
               港澳台资本 22561 20200 3669 16531     1677 684 20200
               外商资本 5296 5296   5296         5296
  三、损益及分配                  
   主营业务收入 16999680 5661087 3860651 1800435 1213785 2263475 7434882 426451 6874872
   主营业务成本 16152679 5145800 3542436 1603364 1171856 2191438 7261784 381802 6317656
   主营业务税金及附加 71353 52829 39604 13225 3246 5284 7974 2021 56075
   主营业务利润 775647 462459 278612 183847 38682 66753 165125 42629 501141
   其他业务利润 39399 27855 19203 8653 1438 4872 3605 1629 29293
      销售费用 279926 113802 82008 31794 11086 32677 104636 17725 124887
      管理费用 289035 195580 76853 118727 9250 25222 40373 18610 204829
     #税金 8017 3721 2846 875 537 1145 2133 481 4258
   财务费用 76648 35297 17152 18145 7655 9515 19383 4798 42952
     #利息支出 93237 46025 34980 11045 9278 19831 15059 3044 55303
      投资收益 18879 8417 8341 75 6070 3317 879 196 14486
   营业利润 179643 147414 131074 16340 18202 6643 4037 3347 165616
   利润总额 186602 139616 118515 21101 20758 9604 9927 6698 160373
   应交所得税 51220 41811 34785 7026 1141 2405 4946 918 42952
  四、工资、福利、增值税                  
      应付职工薪酬 147379 78805 60685 18119 20000 18445 19866 10262 98805
   本年应交增值税总额 242203 179245 128470 50774 10252 19290 27831 5585 189497
注:应付职工薪酬包括本年应付工资总额、本年应付福利费总额、劳动待业保险、养老保险和医疗保险费、住房公积金和住房补贴。