7-15  市区限额以上批发零售业法人企业商品销售类值
单位:万元
  销售总额    
    批发 零售
    7436279 5634574 1801704
一、批发业 5384388 5184763 199625
     粮油、食品、饮料、烟酒类 942231 890642 51588
    #粮油、食品类 353979 302391 51588
           #粮油类 75864 75864 0
             肉禽蛋类 42185 33751 8434
             水产品类 60881 49591 11290
             蔬菜类 75369 60297 15072
            干鲜果品类 83922 67136 16785
    饮料类 35835 35835 0
     烟酒类 552417 552417 0
     服装鞋帽、针、纺织品类 954158 954158 0
    #服装类 435947 435947 0
     鞋帽类 6223 6223 0
     针、纺织品类 511988 511988 0
     日用品类 8992 8992 0
      #洗涤用品类 0 0 0
     五金、电料类 71012 69012 2000
     家用电器和音像器材类 137559 137388 171
     中西药品类 108600 108600 0
    #西药 67490 67490 0
     中草药及中成药 41110 41110 0
     文化办公用品类 111 111 0
     家具类 150000 145000 5000
     通讯器材类 57708 57708 0
     煤炭及制品类 404399 404079 320
     木材及制品类 202859 202859 0
     石油及制品类 227657 112188 115470
     化工材料及制品类 63422 63422 0
    #化肥类 24912 24912 0
     金属材料类 1502481 1502481 0
     建筑及装潢材料类 158852 133776 25076
     机电产品及设备类 27310 27310 0
     汽车类 144815 144815 0
     种子饲料类 1257 1257 0
     棉麻类 14731 14731 0
     其他类 206237 206237 0
二、零售业 2051890 449811 1602079
     粮油、食品、饮料、烟酒类 119420 4944 114476
    #粮油、食品类 81681 4944 76737
           #粮油类 12980 0 12980
             肉禽蛋类 4110 25 4085
             水产品类 1978 0 1978
             蔬菜类 3829 0 3829
            干鲜果品类 6692 0 6692
    饮料类 9634 0 9634
     烟酒类 28105 0 28105
     服装鞋帽、针、纺织品类 125700 20033 105667
    #服装类 93605 11633 81972
     鞋帽类 22948 6945 16002
     针、纺织品类 9147 1454 7693
     化妆品类 17122 3332 13791
     金银珠宝类 67665 18794 48871
     日用品类 40037 8248 31790
    #洗涤用品类 8869 351 8518
     儿童玩具类 1170 106 1064
     五金、电料类 3382 0 3382
     体育、娱乐用品类 521 123 397
     书报杂志类 9721 0 9721
     电子出版物及音像制品类 623 0 623
     家用电器和音像器材类 71918 18151 53767
     中西药品类 13829 45 13785
    #西药 8348 31 8317
    中草药及中成药 5467 9 5458
     文化办公用品类 16818 1546 15272
     家具类 14128 0 14128
     通讯器材类 12506 885 11621
     石油及制品类 812831 370079 442752
     机电产品及设备类 274 0 274
     汽车类 719910 3632 716278
     其他类 5486 0 5486
注:2010年起按法人在地统计,含非同业产业。