6-14  建筑业企业财务状况
单位:万元
  流动资产     固定资产 固定资产 累计折旧   在建工程 资产合计 流动负债   非流动 负债合计 所有者 营业收入   营业成本   营业税金   其他业务 管理费用   财务费用     营业利润 补贴收入 营业外 营业外 利润总额 应交 应付职工
  合计 应收 存货 合计 原价   本年折旧     合计 应付账款 负债合计   权益合计   主营业务   主营业务 及附加 主营业务 利润   税金   利息收入 利息支出     收入 支出   所得税 薪酬
    工程款                           收入   成本   税金及附加                          
   总    计 2930528 565370 1034774 354727 425493 167687 24877 59139 3555843 2264198 345038 49014 2372896 1180718 4571487 4543380 4129405 4105899 159236 157652 3030 120928 8633 39414 5513 39812 110387 404 3651 1404 113192 28227 604511
     #国有控股企业 470724 93871 137587 43425 72063 36606 5041 2977 587485 426797 101136 26575 467749 119736 471781 471061 423964 423399 16457 16421 156 20189 258 1711 258 1357 8830 49 1126 132 9918 2371 31703
一、按登记注册类型分                                                                                                   
  内资 2922953 563767 1031695 353170 422234 165794 24722 58947 3545974 2257408 343110 49014 2366105 1177640 4567794 4539699 4126279 4102777 159155 157571 3022 120462 8629 39209 5512 39608 110576 404 3616 1400 113350 28196 603961
   国有企业 144386 35105 39967 27520 35909 14399 1210 2647 172845 128835 24675 235 134070 38775 107731 107011 94126 93561 3574 3538 156 5058 18 709 25 394 4139 29 986 85 5094 1481 12432
   集体企业 45534 8555 16956 5845 10374 4862 725 328 54855 39692 8494 0 39692 15163 94276 93697 79944 79616 3152 3152 141 7952 305 292 207 523 2651 0 91 1 3282 841 11533
   联营企业                                                                                                   
   有限责任公司 1931768 289432 803683    223573 94268 12826 26508 2294006 1581652 202363 40695 1634176 659830 3019855 3007792 2757045 2745191 104328 103269 2089 72741 4654 23731 3943 26737 57391 362 869 640 58030 13689 397622
   股份有限公司 137977 34069 19094    22368 7871 2344 7358 171175 84012 27252 6212 90224 80952 241066 239432 218205 218205 8702 8702 42 3549 172 1751 650 2362 7601 0 18 59 7559 1751 24977
   私营企业 663289 196606 151995    130010 44394 7618 22105 853093 423218 80326 1872 467944 382920 1104865 1091768 976961 966203 39401 38910 594 31162 3481 12725 687 9591 38795 14 1653 615 39385 10435 157398
  港、澳、台商投资企业 7575 1603 3079    3259 1893 155 192 9869 6791 1927 0 6791 3078 3693 3681 3126 3122 81 81 9 467 4 205 2 204   0 35 4 -158 31 550
  外商投资企业                                                                                                   
二、按国民经济行业分                                                                                                   
    房屋建筑业  1735879 301743 691845    206922 72544 9176 46579 2063088 1324667 160610 19300 1357158 703700 3159178 3148524 2893037 2883932 112725 112574 1328 58083 4565 25376 3879 28437 63073 350 677 782 62891 15384 473614
    土木工程建筑业  1024250 227785 304123    174237 80151 12939 9280 1265315 800443 162150 29379 876215 389101 1165482 1148985 1027784 1014061 38959 37542 1381 45423 3379 11274 1101 8584 38098 53 2779 320 40610 10622 102634
    建筑安装业  77120 15505 24853    21581 8024 1378 1970 97907 67160 12625 285 67482 30426 131417 130594 111622 110965 4051 4034 292 9926 374 917 303 1158 4386 0 87 108 4946 1334 16037
    建筑装饰和其他建筑业  93279 20338 13954    22753 6969 1384 1310 129533 71928 9652 50 72041 57492 115410 115277 96962 96940 3502 3502 29 7497 316 1846 231 1633 4830 2 109 194 4745 888 12227
三、按控股情况分                                                                                                   
  国有控股 470724 93871 137587    72063 36606 5041 2977 587485 426797 101136 26575 467749 119736 471781 471061 423964 423399 16457 16421 156 20189 258 1711 258 1357 8830 49 1126 132 9918 2371 31703
  集体控股 159663 29652 48025    25726 10873 1746 328 182928 147916 32395 535 148451 34477 218207 215760 191159 190169 6107 6074 1283 14386 655 -281 814 555 5975 2 142 49 6609 1661 27852
  私人控股 1812902 357836 588193    260322 88074 14109 51814 2188487 1298073 172552 11419 1354798 831460 2845408 2831346 2562447 2549255 103178 101671 997 67465 6866 28462 1783 25697 74001 25 1993 1039 74549 21303 419354
  港澳台控股 4429 1345 1274    1815 790 53 192 5882 4163 247 0 4163 1720 2993 2981 2447 2443 80 80 9 331 4 205 2 204   0 35 4 -42 29 480
  外商控股                                                                                                   
  其他 482811 82666 259694    65567 31344 3928 3827 591060 387250 38707 10485 397735 193325 1033097 1022233 949388 940633 33415 33406 586 18557 851 9316 2657 12000 21655 329 356 180 22159 2863 125121
四、按资质登级分                                                                                                   
  施工总承包 2623189 483142 963966    350617 139405 20413 53913 3159649 2025565 304119 46213 2123716 1033704 4178860 4153803 3795134 3775967 149987 149348 2119 95989 6684 33405 4229 33057 95172 74 1725 1038 95508 24297 567139
    一级 1629892 250094 711128    174993 73692 10811 37343 1901315 1303119 178499 17876 1321335 579980 3039363 3028827 2797502 2789393 107684 107509 946 54501 3269 22398 3444 24925 55933 22 584 776 55821 12376 410456
    二级 585364 137947 153830    124608 50829 6633 9630 715593 377664 52603 26735 428605 286988 740598 738635 653705 653052 26759 26726 848 24563 2046 7885 647 6434 23577 50 1009 123 24462 7097 112164
    三级 407933 95100 99008    51016 14884 2969 6939 542741 344781 73016 1602 373776 166736 398899 386341 343927 333522 15544 15114 325 16925 1368 3122 139 1698 15662 2 132 139 15225 4824 44519
  专业承包 307339 82228 70808    74876 28282 4464 5226 396194 238634 40919 2802 249180 147014 392627 389577 334271 329932 9249 8304 911 24940 1949 6009 1284 6755 15215 330 1926 366 17684 3930 37372
    一级 67346 33603 8275    21916 10220 1322 2064 93677 41795 14463 1520 51019 42658 85518 85011 71754 69502 2329 2328 462 4546 174 1287 89 1247 4894 0 1303 33 6164 1532 8309
    二级 75761 23684 16751    23920 8327 1735 2364 97392 52701 11315 0 52701 44690 114378 113570 99291 98834 3104 3077 320 5767 274 1946 298 1954 3916 2 74 116 3874 811 9721
    三级 164232 24942 45782    29040 9735 1407 798 205126 144138 15141 1282 145460 59665 192731 190996 163227 161596 3816 2898 129 14626 1501 2776 897 3554 6406 329 549 217 7646 1587 19343
 五、按地区分                                                                                                    
     湖州市  2930528 565370 1034774    425493 167687 24877 59139 3555843 2264198 345038 49014 2372896 1180718 4571487 4543380 4129405 4105899 159236 157652 3030 120928 8633 39414 5513 39812 110387 404 3651 1404 113192 28227 604511
       吴兴区  1437271 239381 680983    189679 87031 12970 21022 1677663 1095447 157021 17290 1142406 535256 2742110 2717347 2504021 2484126 92371 91898 1702 62305 4212 22951 3868 24152 56326 351 576 470 56744 10829 335202
       南浔区  80585 32853 20423    20075 6356 962 1909 101076 54014 11879 412 54824 46252 124292 124078 111453 111293 4474 4360 212 4980 142 508 189 654 2670 0 52 84 2638 816 15913
       经济技术开发区  173265 50917 44178    50464 22465 3410 7766 281159 148020 26943 1417 158088 120842 239924 238379 207860 206964 7994 7958 650 13107 559 2421 190 2253 6964 0 2233 82 8777 2236 29160
       德清县  284578 70531 47235    55948 17945 2205 6194 364845 208537 63238 1564 211018 153828 586902 585600 534687 534332 19376 19317 369 13419 383 5142 1044 5649 13428 54 284 485 13269 4548 93899
       长兴县  423470 89443 68805    73507 21932 3267 16946 541214 324431 47896 20721 355769 185445 576871 576653 504903 504903 24908 24907 107 16245 1890 4189 101 4072 22026 0 262 186 22642 7307 84731
       安吉县  531360 82245 173150    35821 11959 2064 5302 589886 433750 38060 7610 450791 139095 301388 301324 266480 264280 10114 9212 -10 10873 1447 4203 121 3032 8975 0 245 97 9122 2492 45607
 六、按单位规模分                                                                                                    
     大型  669332 113678 399664    72501 34136 4345 8977 781656 546676 95816 15671 562347 219308 1404016 1396251 1290386 1283059 48116 48106 425 32602 1773 8953 1908 10200 22919 20 85 105 22899 3256 144229
     中型  1928061 395048 578127    269901 110004 16404 42506 2348906 1486795 227078 32224 1552722 796184 2822785 2803200 2547788 2534152 97972 96414 2180 70306 5919 26220 3385 26874 73025 352 3306 946 76333 21247 413535
     小型  324762 55160 56740    80592 23308 4089 7644 413928 228232 21457 1119 255331 158597 341846 341089 288876 286459 13046 13030 425 17447 849 4194 217 2733 14702 32 260 349 14654 3652 46288
     微型  8373 1484 244    2499 239 39 11 11354 2496 686 0 2496 6629 2840 2840 2355 2229 102 102 0 573 92 47 3 5   0 0 3 -693 73 460