6-13  建筑业企业生产情况
单位:万元
  企业数 建筑业合同情况 承包工程完成产值情况 建筑业   按构成分的建筑业总产值 房屋建筑   年末自有机械设备 计算 年末  
(家) 签订的   直接从   从建设 总产值 装饰装修 在外省 建筑工程 安装工程 其他产值 施工面积 本年 实行投标   净值 总台数 总功率 生产率 从业人员 技术人员 一级 施工人员  
  合同额 上年结转 本年新签 建设单位 自行 分包 单位以外   产值 完成 产值 产值   (平方米) 新开工 承包面积 本年 (台) (KW) 平均人数   建造师 #持证
    承揽工程 完成 出去 承揽工程               面积   新开工     (人) (人)     上岗
   总    计 216 8370257 3190073 5180184 5221433 5207786 13647 58963 5266749 277187 1084920 4680211 431553 154985 40992914 20493551 32074167 16314515 1261245 33722 761208 171017 175351 37701 989 122381 57648
     #国有控股企业 17 1022616 593005 429611 487691 486831 860 8 486838 532 272335 482894 3944 0 24178 1000 0 0 179482 3860 132730 7781 8444 2779 132 5954 3277
一、按登记注册类型分                                                                                 
  内资 213 8366341 3188717 5177624 5217813 5204167 13647 58963 5263130 275845 1084220 4678170 429975 154985 40991864 20493551 32074167 16314515 1257430 33685 761123 170834 175166 37677 989 122332 57612
   国有企业 8 150586 48217 102370 119264 118403 860 8 118411 532 14669 118411 0 0 24178 1000 0 0 111515 2969 62543 4798 4954 1250 65 3478 1312
   集体企业 5 93672 25493 68179 70891 70527 364 364 70891 0 0 13555 54055 3282 72019 45531 72019 45531 9659 462 5571 1186 1300 536 1 320 305
   联营企业                                                      
   有限责任公司 96 5718652 2108784 3609868 3563788 3552981 10807 51396 3604378 211267 867158 3209686 288849 105843 29397940 14526069 23847867 11774922 718167 21433 430894 110309 110188 24648 586 84291 45450
   股份有限公司 9 342508 60072 282435 244909 244909 0 0 244909 15520 3000 209187 29200 6522 1861743 1188429 1452784 1078281 70347 2309 30920 7204 8926 1948 57 4226 1048
   私营企业 95 2060923 946150 1114773 1218961 1217346 1616 7195 1224540 48526 199393 1127331 57872 39337 9635984 4732522 6701497 3415781 347742 6512 231195 47337 49798 9295 280 30017 9497
  港、澳、台商投资企业 3 3916 1356 2560 3619 3619 0 0 3619 1342 700 2042 1578 0 1050 0 0 0 3815 37 85 183 185 24 0 49 36
  外商投资企业                                                                                 
二、按国民经济行业分                                                                                 
    房屋建筑业  90 5948344 2205977 3742366 3810976 3808353 2623 52752 3861105 193204 702713 3540948 219312 100845 38878343 19459652 30868266 15552272 843794 25686 499865 141351 143207 27707 593 104704 48034
    土木工程建筑业  60 2117091 902846 1214245 1178285 1176825 1460 3176 1180001 6401 373289 1030518 108563 40920 1653070 829042 1201606 759446 371156 5990 233731 23490 25423 7481 297 14017 7366
    建筑安装业  24 133835 13958 119877 116219 107497 8722 1775 109272 10907 855 26628 82444 200 454373 199227 0 0 18197 712 16827 2737 2835 1068 9 1431 974
    建筑装饰和其他建筑业  42 170987 67291 103696 115952 115111 841 1260 116371 66675 8064 82117 21234 13020 7128 5630 4295 2797 28098 1334 10785 3439 3886 1445 90 2229 1274
三、按控股情况分                                                                                 
  国有控股 17 1022616 593005 429611 487691 486831 860 8 486838 532 272335 482894 3944 0 24178 1000 0 0 179482 3860 132730 7781 8444 2779 132 5954 3277
  集体控股 16 256203 38263 217940 183501 173942 9559 1620 175562 15669 24602 34585 110125 30853 198719 166031 193719 166031 20058 1022 14671 4126 4344 1261 38 2429 2194
  私人控股 164 5590267 2183009 3407259 3321603 3318376 3227 57335 3375711 236686 532294 3115002 171224 89485 29542779 14829233 22595890 11233272 883932 24712 544600 122706 128467 28946 654 87875 41726
  港澳台控股 2 3916 1356 2560 2919 2919 0 0 2919 1342 0 1342 1578 0 0 0 0 0 3815 37 85 155 157 14 0 31 23
  外商控股                                                                                 
  其他 17 1497255 374439 1122816 1225719 1225719 0 0 1225719 22959 255689 1046389 144683 34647 11227238 5497287 9284558 4915212 173958 4091 69122 36249 33939 4701 165 26092 10428
四、按资质登级分                                                                                 
  施工总承包 131 7896588 3074129 4822459 4858503 4855431 3072 50757 4906188 199726 1050337 4461653 305704 138831 38871725 19297139 31297744 15805167 1176791 31208 697375 163481 167202 35013 857 118175 55205
    一级 32 5837923 2330246 3507677 3623261 3623261 0 30434 3653695 125199 959866 3357877 207044 88773 29105908 14322476 26054357 12502383 626127 14317 356426 120197 120879 21198 619 92835 43661
    二级 42 1398469 509806 888663 845283 843597 1686 15294 858891 61127 86205 750110 75989 32792 7062902 3496430 4439113 2659647 370791 13278 250169 30410 31872 9000 164 17757 7297
    三级 57 660197 234078 426119 389959 388573 1386 5029 393602 13400 4267 353665 22672 17265 2702915 1478233 804274 643137 179873 3613 90780 12874 14451 4815 74 7583 4247
  专业承包 85 473669 115944 357725 362930 352355 10575 8206 360561 77461 34582 218558 125849 16154 2121189 1196412 776423 509348 84454 2514 63833 7536 8149 2688 132 4206 2443
    一级 10 115523 28572 86951 87750 86738 1012 2184 88922 30445 13136 78486 10334 102 464465 193673 0 0 20398 760 35487 2160 2345 969 59 1457 911
    二级 23 176556 65471 111085 111682 110845 837 3681 114527 26861 6806 63320 47614 3593 877517 493391 0 0 22734 811 8479 1979 2232 652 32 1048 523
    三级 52 181591 21901 159690 163498 154772 8726 2341 157113 20154 14641 76753 67902 12458 779207 509348 776423 509348 41322 943 19867 3397 3572 1067 41 1701 1009
 五、按地区分                                                                                  
     湖州市  216 8370257 3190073 5180184 5221433 5207786 13647 58963 5266749 277187 1084920 4680211 431553 154985 40992914 20493551 32074167 16314515 1261245 33722 761208 171017 175351 37701 989 122381 57648
       吴兴区  59 4779071 1812293 2966777 3177044 3176207 837 6542 3182749 214334 800569 2846514 245085 91150 22563396 11686237 19507838 10158957 528342 13566 330057 96090 92771 16500 426 70623 35935
       南浔区  16 199357 78292 121065 133310 133310 0 0 133310 3748 11323 125793 6059 1457 1627307 892321 1088256 610245 69882 2015 19057 5254 5866 1812 28 3295 708
       经济技术开发区  25 317153 102908 214244 241796 240185 1612 0 240185 11951 27323 174888 57376 7920 945882 472567 922704 472567 135037 4487 84465 5793 6265 1870 131 3637 2123
       德清县  47 1220022 483103 736919 686138 675904 10234 3596 679501 21144 89453 636343 30802 12356 6719712 3435222 4252257 2028107 133138 5742 115047 24187 26661 4699 163 20540 4466
       长兴县  40 1148843 496514 652329 628674 628310 364 43196 671506 17088 148454 571629 60315 39562 4945868 2406624 3221543 1855165 238629 4798 128306 25859 27171 4898 123 11214 7000
       安吉县  29 705812 216962 488850 354471 353871 600 5628 359499 8923 7797 325045 31916 2538 4190749 1600580 3081569 1189474 156217 3114 84276 13834 16617 7922 118 13072 7416
 六、按单位规模分                                                       
     大型  5 2306823 906911 1399913 1587062 1587062 0 0 1587062 45417 534383 1417761 127683 41618 11618871 5708971 10985647 5158721 167190 2213 97703 44259 39573 3512 170 33343 17886
     中型  92 5470846 2072968 3397878 3269314 3257183 12131 49943 3307125 166026 536167 2970891 259185 77050 26499455 13091031 19762920 10096463 934710 27251 584459 112339 119420 29010 693 81093 35551
     小型  103 588764 209685 379080 361052 360140 912 8404 368544 63522 13072 289431 42813 36300 2874588 1693549 1325600 1059331 155975 4227 78746 14289 16102 5044 118 7859 4178
     微型  16 3824 510 3314 4005 3401 604 616 4018 2222 1298 2128 1872 17 0 0 0 0 3370 31 300 130 256 135 8 86 33