4-9  分行业规模以上工业主要指标
单位:万元
      主营业务 主营业务 利税总额 利润总额 全部从业 资产总计 负债合计 应收账款 产成品
  单位数 #亏损 收入 成本     人员年       存  货
  (家)   企业         平均人数        
              (人)        
      2490 153 37630549 32634705 3239682 2071352 349011 28047635 16282994 4813943 1634860
采掘业                                   56 3 1013510 857615 140611 80911 5904 367083 219283 32395 2592
  煤炭开采和洗选业                                              
  非金属矿采选业                           56 3 1013510 857615 140611 80911 5904 367083 219283 32395 2592
制造业                                   2400 148 35243958 30593447 2915458 1875285 338350 26047753 15191456 4690752 1632095
  农副食品加工业                           50 2 738999 685996 25345 17180 3794 315127 204584 50427 33602
  食品制造业                               26 3 292903 211040 57152 41537 3211 288320 143687 30970 9028
  酒、饮料和精制茶制造业                   19 1 321733 245480 46308 28997 3486 287881 176918 22048 21171
  纺织业                                   539 28 4829724 4258974 421980 291606 51774 3199047 2022421 609405 286116
  纺织服装、服饰业                         109 15 930788 810571 73171 32223 22718 630847 330154 134957 32447
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业         34 1 248365 219988 18991 9404 3987 241090 149864 37274 20016
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业       161 1 2054426 1758988 193823 119529 18330 1299710 667592 160027 138603
  家具制造业                               129 5 1483646 1226451 138418 70841 29845 1098353 739830 213562 37218
  造纸和纸制品业                           38 0 354840 311315 28898 16280 3758 262046 166089 72175 15147
  印刷和记录媒介复制业                     18 2 149910 129010 11971 5579 2363 203933 102226 39806 4877
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业         45 3 911105 731172 102965 83064 6589 293904 183665 34247 19022
  石油加工、炼焦和核燃料加工业             2 0 25599 23517 1796 1057 58 14377 8394 3758 126
  化学原料和化学制品制造业                 151 8 1995403 1674939 200723 126292 15407 1470676 782049 318660 91920
  医药制造业                               36 2 318920 207121 61456 40162 5809 446264 154725 55666 23006
  化学纤维制造业                           24 1 1117601 1039872 48639 31108 6405 1055540 686282 49221 57466
  橡胶和塑料制品业                         67 9 679231 601018 55840 37117 6201 482042 292694 100492 33085
  非金属矿物制品业                         218 13 2827850 2314100 324651 195936 28819 2991072 1733124 622017 179725
  黑色金属冶炼和压延加工业                 99 4 2908604 2622409 195088 134001 14183 1784054 887643 237091 153228
  有色金属冶炼和压延加工业                 47 1 1105869 1014210 86681 47501 6417 695633 355791 111700 37316
  金属制品业                               82 3 1180260 1032712 73678 34974 21635 991952 587511 249797 41148
  通用设备制造业                           128 6 1989250 1596529 236026 168624 20198 2141496 1290311 387707 74167
  专用设备制造业                           61 3 569221 459198 63920 48285 5925 634323 333218 104521 54045
  汽车制造业                               42 5 472419 396870 40207 28511 5553 546517 346367 98154 23723
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制     11 1 99757 88207 7382 4480 1675 82055 35004 7587 3169
  电气机械和器材制造业                     199 25 7004362 6404170 340307 221887 39396 4019970 2526422 826671 186028
  计算机、通信和其他电子设备制造业         49 5 407047 343228 28751 16486 7187 395809 220121 90546 26722
  仪器仪表制造业                           10 1 107874 82557 15454 11147 1655 117663 51357 20247 12960
  其他制造业                               4 0 109771 98227 11783 8010 1936 46177 7673 1241 17008
  废弃资源综合利用业                       2 0 8480 5578 4053 3469 36 11877 5741 779 6
电力、燃气及水的生产和供应业             34 2 1373082 1183644 183614 115156 4757 1632798 872255 90796 173
  电力、热力生产和供应业                   20 1 1208623 1045432 156421 93731 3408 1243956 636688 79697 0
  燃气生产和供应业                         7 0 123338 100105 20715 17400 485 127315 72516 3269 173
  水的生产和供应业                         7 1 41121 38107 6479 4025 864 261527 163051 7830 0
注:按《国民经济行业分类》国家标准GB/T 4754-2011;本章其他表格分行业数据,未特别说明均按此新分类标准。