4-8  分县区规模以上工业主要指标
单位:万元
  全  市 吴兴区       南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
      吴兴 开发区 度假区          
工业企业单位数(家) 2490 436 311 122 3 464 634 601 355 900
  #亏损企业 153 58 20 36 2 19 36 31 9 77
主营业务收入 37630549 6902550 5230858 1656209 15483 6354883 8947298 11098581 4327237 13257433
主营业务成本 32634705 6000742 4604957 1381494 14290 5489717 7787743 9742568 3613936 11490459
销售费用 923278 175923 100630 74954 340 148565 218160 245575 135055 324488
主营业务税金及附加 226149 45023 37135 7834 54 38246 56415 53173 33293 83269
利税总额 3239682 505915 354273 151260 382 552336 792636 896014 492782 1058251
利润总额 2071352 315958 221926 94106 -74 354434 519050 606180 275730 670393
亏损企业亏损额 63469 21683 6541 15057 85 5081 10563 23447 2695 26764
资产合计 28047635 6709023 4708997 1983220 16806 4669802 5604818 7812781 3251211 11378825
本年折旧 807933 166880 113855 52532 493 103111 185636 238616 113690 269991
实收资本                    
流动资产合计 16177167 4075939 2852957 1212597 10385 2980000 3263217 4026678 1831334 7055939
固定资产原价                    
流动负债                    
非流动负债                    
营业利润 2083009 299653 211421 88335 -103 362521 541683 607143 272009 662174
产成品 1634860 428885 265579 162586 719 338670 357339 371551 138414 767555
应收账款 4813943 1065651 794669 266030 4952 867584 1018222 1291052 571435 1933235
负债合计 16282994 3753897 2729611 1013983 10303 2830193 3005329 4665021 2028554 6584090
所有者权益                    
工业总产值(现价) 38143924 7887754 5215272 2656528 15954 6449080 9369591 10030723 4406778 14336833
工业销售产值 37141074 7783243 5148146 2619097 16000 6265421 9050377 9742553 4299480 14048664
全部职工平均人数(人) 349011 69569 50719 18695 155 53679 89913 77008 58842 123248
本年应交增值税 942181 144934 95211 49321 402 159656 217170 236661 183760 304590