4-5  分县区规模以上工业总产值
单位:万元
  全  市 吴兴区       南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
      吴兴 开发区 度假区
规模以上工业 38143924 7887754 5215272 2656528 15954 6449080 9369591 10030723 4406778 14336833
   #轻工业 16881680 2253817 1742930 505533 5354 1593668 3819747 6717842 2496605 3847485
    重工业 21262245 5633936 3472341 2150994 10601 4855412 5549844 3312881 1910172 10489348
   #国有控股企业 2234025 143634 97305 46329   11401 602612 1161906 314472 155035
   #大型企业 5411337 2235172 1159245 1075927   599473 1381630 783244 411818 2834645
     中型企业 10488578 1878293 1272882 605411   2207894 1857475 3074715 1470202 4086187
    小微型企业 22244009 3774289 2783145 975190 15954 3641712 6130487 6172764 2524757 7416001
1.按登记注册类型分                  
  内资企业 28794833 7125325 4452843 2656528 15954 4804260 5972947 8916708 3430148 10475029
   #国有企业 1734222 1071089 91132 979957     260808 284040 118285 1071089
    集体企业 367148 1795 1795       342438 22915   1795
    股份合作企业 37842 13012 13012       24830     13012
    有限责任公司 6855637 1875488 1339790 523269 12428 904462 1600796 1973715 501176 2779950
    股份有限公司 2957116 720640 632078 88562   1051665 753219 431592   1772305
    私营企业 16842868 2999656 2375036 621094 3526 2848134 2990855 5193536 2810687 5847789
  港澳台商投资公司 5016485 591328 416827 174502   631096 2302446 1010911 480704 1222425
  外商投资企业公司 4332607 614746 345602 269144   1013723 1094199 1114014 495925 1628468
2.按国民经济行业分                  
  采掘业 1019158 233272 204860 28412     711901 65956 8030 233272
    非金属矿采选业 1019158 233272 204860 28412     711901 65956 8030 233272
  制造业 34736315 6567555 4966446 1585155 15954 6419957 8287093 9352423 4109286 12987513
农副食品加工业 712987 64307 28128 36179   67881 422716 83565 71175 135531
食品制造业 297230 193628 139074 54554   3123 43393 1471 58960 193407
酒、饮料和精制茶制造业 324317 152575 43183 109392   2018 90451 29849 49425 154593
纺织业 5032923 1010305 954417 50535 5354 807183 585366 2493571 133356 1820630
纺织服装、服饰业 961526 270158 198490 71668   211786 333859 79400 69464 478803
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 254915 65132 52214 12918   84332 68139 26348 10963 149464
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 2107324 162406 159491 2916   1088667 351045 44909 475914 1235456
家具制造业 1547620 15766 15766     54688 156620 25794 1294753 70454
造纸和纸制品业 370840 44735 40178 4557   41168 150284 28271 110720 81566
印刷和记录媒介复制业 157130 61578 9754 51824   7086 55977 22164 5987 73002
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 915536 25464 6943 18521   21487 836106 26231 33837 19361
石油加工、炼焦和核燃料加工业 26863         6377 20486     6377
化学原料和化学制品制造业 2062404 164570 103744 60826   147441 1162527 282708 104835 512333
医药制造业 327370 60371 22238 38132   25487 122552 18465 103337 83016
化学纤维制造业 1188179 125940 125940     201989 20512 688432 364968 114268
橡胶和塑料制品业 710278 61618 30278 31340   8366 299191 171667 153256 86163
非金属矿物制品业 2758546 393481 270458 112423 10600 156245 802557 1245930 160333 549726
黑色金属冶炼和压延加工业 2989658 1268108 792271 475836   747045 735131 132846 84390 2037291
有色金属冶炼和压延加工业 1101355 584103 584103     124415 39157 109835 243846 708518
金属制品业 1163176 622379 606914 15465   73669 325072 48919 92988 696198
通用设备制造业 2018330 406673 281586 125088   760707 587199 155234 130655 1145243
专用设备制造业 588502 123811 66982 56829   58637 216450 147872 41882 182298
汽车制造业 505099 121330 23002 98328   20714 118207 202743 42105 142044
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制 107294 18349 18349     17391 20060 4908 3378 78948
电气机械和器材制造业 5848761 438011 304797 133214   1652954 437895 3150863 166537 2093465
计算机、通信和其他电子设备制造业 419143 111132 88148 22984   24811 92877 90600 102223 133443
仪器仪表制造业 117806 1625   1625     85464 30716   1625
其他制造业 112089         4291 107798     4291
废弃资源综合利用业 9112             9112  
  电力、燃气及水的生产和供应业 2388451 1086927 43966 1042961   29122 370597 612344 289461 1116049
    电力、热力生产和供应业 2232281 1015554 30849 984706   22920 324591 586353 282862 1038474
    燃气生产和供应业 115694 58255   58255   6202 30406 18507 2325 64457
    水的生产和供应业 40476 13118 13118       15600 7484 4274 13118
注:按《国民经济行业分类》国家标准GB/T4754-2011。