4-4  主要年份全市、市区分行业大类工业总产值
单位:万元
     
  2011年 2012年 2013年 2011年 2012年 2013年
  总    28900459 33338320 38143924 12629525 13496999 14336833
煤炭开采和洗选业 93395 75598      
非金属矿采选业 703108 874319 1019158 204218 216879 233272
农副食品加工业 439584 593452 712987 100274 112972 135531
食品制造业 229671 307981 297230 162753 210902 193407
酒、饮料和精制茶制造业 332348 321535 324317 205024 171856 154593
纺织业 4047815 4528717 5032923 1936647 1900288 1820630
纺织服装、服饰业 748024 808723 961526 342421 365028 478803
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 212774 241893 254915 126286 143900 149464
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 1954853 2004700 2107324 1224134 1236688 1235456
家具制造业 1226389 1346414 1547620 64704 61651 70454
造纸和纸制品业 278024 331664 370840 74737 84525 81566
印刷和记录媒介复制业 109154 125353 157130 59108 49966 73002
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 461415 701970 915536 33195 45408 19361
石油加工、炼焦和核燃料加工业 22201 26201 26863 6091 5161 6377
化学原料和化学制品制造业 1480628 1720230 2062404 404223 353222 512333
医药制造业 296907 309363 327370 81113 77815 83016
化学纤维制造业 726056 852368 1188179 214638 220139 114268
橡胶和塑料制品业 411474 630610 710278 72364 76623 86163
非金属矿物制品业 2334639 2209866 2758546 524929 492775 549726
黑色金属冶炼和压延加工业 2948987 3536505 2989658 2187785 2674322 2037291
有色金属冶炼和压延加工业 947353 970874 1101355 675053 643363 708518
金属制品业 906535 1069343 1163176 538136 663798 696198
通用设备制造业 1366719 1574420 2018330 715560 915755 1145243
专用设备制造业 400848 570157 588502 185989 232534 182298
汽车制造业 272457 356455 505099 83886 116423 142044
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制 78047 66732 107294 37398 34363 78948
电气机械和器材制造业 3843939 5286131 5848761 1819702 2113051 2093465
计算机、通信和其他电子设备制造业 628903 372696 419143 427262 138717 133443
仪器仪表制造业 42627 109333 117806 2409 2050 1625
其他制造业 47636 78367 112089 3598 3425 4291
废弃资源综合利用业 7021 27314 9112      
电力、热力生产和供应业 1194469 1177853 2232281 65735 65743 1038474
燃气生产和供应业 75814 94543 115694 39480 55358 64457
水的生产和供应业 30646 36641 40476 10671 12300 13118
注:①统计范围:年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。②按《国民经济行业分类》国家标准GB/T 4754-2011。