3-13  分县区农作物产量
单位:吨
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、粮食作物合计 905545 143776 222454 97453 290434 151428 366230
   1.谷物 794603 122950 187761 74979 277538 131375 310711
     ⑴稻谷 658780 107490 173320 70000 200564 107406 280810
         ①早稻 411 39 80   32 260 119
         ②单季稻 655059 106635 173206 70000 200532 104686 279841
         ③连作晚稻 3310 816 34     2460 850
     ⑵小麦 107383 10787 9701 1322 70486 15087 20488
     ⑶大麦 6885 498 747 191 4261 1188 1245
     ⑷玉米 20360 4175 3583 3446 2227 6929 7758
     ⑸其他谷物 1195   410 20   765 410
   2.豆类 52303 10329 17577 10673 5119 8605 27906
     ⑴大豆 32135 5654 10243 6387 3949 5902 15897
     ⑵蚕(碗)豆 10281 1999 4060 2191 765 1266 6059
     ⑶杂豆 9887 2676 3274 2095 405 1437 5950
   3.薯类 58639 10497 17116 11801 7777 11448 27613
     ⑴番薯 40993 6453 11823 8722 5666 8329 18276
     ⑵马铃薯 17646 4044 5293 3079 2111 3119 9337
二、油料 44893 8082 11992 2016 16207 6596 20074
   1.油菜籽 43332 8066 11751 1975 15600 5940 19817
   2.花生 963   3 6 348 606 3
   3.芝麻 598 16 238 35 259 50 254
三、棉花(皮棉) 244 1 49 183 3 8 50
四、麻类              
五、甘蔗 2542   30 1459 9 1044 30
六、药材类 6534 894 389 25 1228 3998 1283
七、蔬菜(含菜用瓜) 802771 217645 127455 57211 271448 129012 345100
八、食用菌 3381     1281 2100    
九、果用瓜 146215 23224 10372 18320 59145 35154 33596
   1.西瓜 127017 19548 6616 15078 55152 30623 26164
   2.甜瓜 5745 773 1461 928 969 1614 2234
   3.草莓 2771 213 187 761 1340 270 400
   4.其他 10682 2690 2108 1553 1684 2647 4798
十、其他作物              
     #席草 461       461