3-12  主要年份农作物产量
单位:吨
  1985年 1990年 1995年 2000年 2005年 2010年 2011年 2012年 2013年
一、粮    1268275 1357880 1249861 953205 822112 901991 902949 899386 905545
  (一)稻    1111225 1194929 1118247 793978 703556 710489 688268 672675 658780
      1.早  464267 484890 323921 27939 1408 470 422 609 411
      2.晚  646958 710039 794326 756039 702148 710019 687846 672066 658369
          #单季稻 156191 154423 349505 709230 683907 702663 682100 668405 655059
  (二)小    52313 38835 30408 37182 8604 68638 81888 100312 107383
  (三)大    72588 91254 44538 32366 6124 12291 9000 6697 6885
  (四)玉    508 603 731 8621 11411 16351 18096 16910 20360
  (五)其它谷物 45 48 51 117 2411 1511 1349 1197 1195
  (六)豆    7657 4896 12715 39651 46541 48208 53293 50690 52303
        #大豆 3326 2542 7045 23089 28321 27899 30099 30492 32135
          蚕豆 4251 2315 3920 9801 8887 9948 10202 10027 10281
  (七)薯    23939 27315 43171 51290 43465 44503 51055 50905 58639
二、油    58838 74938 95788 117113 91378 61308 57871 47721 44893
     #油菜籽 58732 74692 95480 116296 89792 59662 56172 46250 43332
三、糖    8351 5154 5851 13336 10222 3787 3272 2978 2542
四、药            7441 7127 7511 6917 6534
五、蔬    137480 218860 385067 647272 895009 852827 855906 855433 802771
六、果用瓜 35843 40789 128916 201609 180403 164948 153640 139100 146215
     #西瓜 33583 36971 119293 182946 166243 150163 137617 121214 127017
       草莓     580 2483 2033 1392 1887 2261 2771
七、其它农作物                  
     #席草       289 237 118     461