3-11  分县区农作物播种面积
单位:公顷
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
     223074 34026 43649 19842 84522 41035 77675
一、粮食作物合计 136094 19609 30798 13766 46238 25683 50407
   1.谷物 111244 15663 23220 9507 42619 20235 38883
     ⑴稻谷 81760 12731 20341 8532 25912 14244 33072
       ①早稻 74 7 15   5 47 22
       ②单季稻 81211 12617 20321 8532 25907 13834 32938
       ③连作晚稻 475 107 5     363 112
     ⑵小麦 24091 2373 2158 347 15305 3908 4531
     ⑶大麦 1744 139 165 46 1003 391 304
     ⑷玉米 3355 420 478 574 399 1484 898
     ⑸其他谷物 294   78 8   208 78
   2.豆类 15589 2535 5035 2550 2110 3359 7570
     ⑴大豆 9294 1333 2761 1481 1559 2160 4094
     ⑵蚕(碗)豆 3292 607 1234 547 363 541 1841
     ⑶杂豆 3003 595 1040 522 188 658 1635
   3.薯类 9261 1411 2543 1709 1509 2089 3954
     ⑴番薯 5759 768 1580 1101 973 1337 2348
     ⑵马铃薯 3502 643 963 608 536 752 1606
二、油  19888 3473 4874 903 7475 3163 8347
   1.油菜籽 19250 3465 4795 882 7187 2921 8260
   2.花生 361     2 154 205  
   3.芝麻 277 8 79 19 134 37 87
三、棉花(皮棉) 147   51 88 2 6 51
四、麻类              
五、甘蔗 61   2 31   28 2
六、药材类 1368 102 76 33 281 876 178
七、蔬菜 36911 8497 5962 3308 12154 6990 14459
八、果用瓜 5690 689 539 818 2251 1393 1228
   1.西瓜 4731 533 366 645 2067 1120 899
   2.甜瓜 278 26 72 49 38 93 98
   3.草莓 127 12 8 39 51 17 20
   4.其他 554 118 93 85 95 163 211
九、花卉园艺              
   花卉苗木 19447 1111 691 789 14632 2224 1802
     ⑴花卉 911 61 25 94 335 396 86
     ⑵观赏和绿化苗木 18429 1050 664 661 14280 1774 1714
     ⑶草皮 107   2 34 17 54 2
十、其他作物 3468 545 656 106 1489 672 1201
   1.绿肥 390 104 132 11 25 118 236
   2.席草 59       58 1  
   3.饲料草 598 172 357 5 50 14 529
   4.其他 2421 269 167 90 1356 539 436