2-13  分县区城镇以上单位在岗职工人数
单位:人
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县
  总    422297 157254 43758 95366 69843 56076
  按企业、事业、机关分组            
    企  业 340187 131240 33424 81200 54325 39998
    事  业 54504 18262 7337 9973 10056 8876
    机  关 23509 6499 2362 3814 4199 6635
  按国民经济行业分组            
    农、林、牧、渔业 252 34 118     100
    采矿业 2762 785 5 1419 553  
    制造业 175137 35933 26555 56979 33959 21711
    电力、煤气及水的生产和供应业 4641 2258 275 801 770 537
    建筑业 99608 57469 3580 14159 12212 12188
    交通运输、仓储和邮政业 15708 8937 839 2261 2487 1184
    信息传输、计算机服务和软件业 8434 5107 66 814 1348 1099
    批发和零售业 4861 1898 400 1318 646 599
    住宿和餐饮业 3337 2977 22 184 154 0
    金融业 10635 8480 31 673 706 745
    房地产业 5959 3178 628 688 786 679
    租赁与服务业 6008 3629 365 769 502 743
    科学研究、技术服务与地质勘查业 3924 2305 294 589 335 401
    水利、环境和公共设施管理业 4867 1743 997 794 377 956
    居民服务和其他服务业 418 100 26 214 68 10
    教育 29103 8248 4663 5080 6692 4420
    卫生、社会保障和社会福利业 16570 5364 1919 2912 3264 3111
    文化、体育和娱乐业 1854 740 45 374 286 409
    公共管理和社会组织 28219 8069 2930 5338 4698 7184
    国际组织