12-2  长三角各城市主要经济指标
 
  单位 杭州 宁波 嘉兴 湖州 绍兴 舟山 台州 南京 无锡 常州 苏州 南通 扬州 镇江 泰州 上海
  土地面积 平方公里 16571 9816 3915 5820 8256 1455 9411 6587 4627 4372 8488 8001 6591 3847 5787 6341
  年末总人口 万人 700.52 577.71 344.52 261.38 440.83 97.18 590.95 638.48 470.07 364.77 647.81 765.20 458.42 271.40 506.35 1426.93
  生产总值  (GDP) 亿元 7802.01 6582.21 2890.57 1664.30 3654.03 853.18 2911.26 7201.57 7568.15 3969.75 12011.65 4558.67 2933.20 2630.05 2701.67 20101.33
      第一产业增加值 亿元 255.11 268.52 151.39 122.65 184.80 83.06 200.91 184.64 137.22 126.30 195.08 319.09 203.86 116.72 191.75 127.80
      第二产业增加值 亿元 3572.63 3516.84 1603.08 886.42 1962.41 382.94 1419.47 3170.78 4012.03 2100.76 6502.25 2414.11 1555.78 1419.54 1434.53 7912.77
          #工业增加值 亿元 3168.75 3170.07 1443.02 796.75 1751.79 295.81 1273.64 2748.45 3717.88 1900.55   1992.11 1345.98 1309.54 1237.05 7159.36
      第三产业增加值 亿元 3974.27 2796.85 1136.10 655.24 1506.82 387.18 1290.87 3846.15 3418.90 1742.69 5314.32 1825.47 1173.56 1093.79 1075.39 12060.76
  人均生产总值(按户籍人口计算) 111758 114065 84080 63714 82966 87883 49438 88525 117357 85040 114029 62506 65691 83651 58378 141246
  规模以上工业总产值 亿元 12962.28 12155.08 6039.93 3333.83 8551.25 1199.83 3530.81 11405.12 14499.66 9031.34 28783.65 10101.19 7342.38 6157.77 7107.39 31548.41
  规模以上工业利润总额 亿元 771.58 553.21 279.94 168.41 454.67 10.00 180.77 551.27 824.19 428.18 1217.23 751.79 471.91 358.09 519.94 2131.33
  城镇居民人均可支配收入 35704 38043 35696 32987 36911 34224 33979 36322 34740 33587 37531 30206 28001 29454 27460 40188
  城镇居民人均消费性支出 22518 22887 21720 19898 22204 20958 20643 23493 23000 29541 23092 18981 17550 17881 17071 26253
  居民消费价格指数 % 102.5 101.7 102.2 102.0 102.0 101.7 102.0 101.5 102.3 102.2 102.6 101.7 102.6 102.9 104.0 102.2
  固定资产投资额 亿元 3722.75 2901.43 1642.31 970.73 1722.56 600.81 1242.56 4558.49 3618.07 2621.56 5142.51 2886.47 1783.65 1500.67 1454.59 5254.38
      #工业投资 亿元 851.87 817.18 782.96 527.84 881.40 200.29 498.67 2293.98 1423.40 1405.37 2099.36 1710.04 1064.19 883.65 792.38 1292.61
        房地产开发 亿元 1597.36 884.35 415.88 211.17 467.71 158.94 357.38 1015.76 974.37 597.01 1263.36 481.70 235.84 205.48 234.48 2404.53
  财政总收入 亿元 1627.89 1536.51 471.92 246.88 469.31 133.45 408.95 1427.25   1117.03   1055.90 554.51 530.86 627.95  
      #地方财政收入 亿元 859.99 725.50 257.73 138.55 265.76 85.56 220.42 733.02 658.03 378.99 1204.33 419.72 225.00 215.48 223.62 3743.71
  财政支出 亿元 786.28 828.44 260.70 167.51 278.71 155.22 287.93 769.66 648.61 391.22 1113.47 513.01 284.80 235.25 300.90 4184.02
  金融机构本外币存款余额 亿元 20148.77 11980.50 4597.34 2285.66 5923.60 1389.97 4509.17 16540.43 10740.38 5789.88 18796.06 6477.80 3365.22 2903.48 3076.17 63555.25
      #城乡居民储蓄存款 亿元 6089.98 4208.81 2155.49 1082.79 2503.32 508.59 2385.14 4532.02 3763.82 2489.97 5845.91 3605.70 1705.76 1308.93 2080.66 20247.24
  金融机构本外币贷款余额 亿元 18090.90 11961.02 3670.52 1912.40 5129.15 1295.83 3893.16 13079.32 8024.00 4018.21 14877.84 4006.50 2042.98 2128.23 2080.66 40982.48
  保费收入 亿元 247.92 164.71 74.71 47.55 75.22 21.33 84.40 235.74 153.14 109.44 237.42 130.67 74.20 57.85 69.88 820.64
  旅游外汇收入 亿美元 22.02 7.34 2.77 1.73 2.41 1.59 0.87 13.62 6.81 4.74 16.47 4.30 5.59 5.58 1.09 55.82
  入境旅游人次 万人次 331.12 116.21 78.19 47.30 68.68 31.05 24.00 162.71 110.42 45.57 321.87 44.08 66.02 66.31 10.13 56.43
  全社会用电量 亿千瓦时 591.72 514.09 351.42 165.84 337.71 41.77 227.33 424.96 578.01 351.51 1189.93 301.79 173.63 193.47 211.31 1353.45
      #工业用电量 亿千瓦时 396.19 384.59 289.23 126.50 276.83 22.29 156.67 265.64 464.51 277.88 982.66 222.96 123.20 151.62 164.81 786.25
  实到外资 亿美元 49.61 28.53 17.82 10.26 9.54 1.83 4.75 41.30 40.10 33.61 91.65 22.05 21.38 22.14 14.50 151.85
  进出口总额 亿美元 616.83 965.73 287.44 87.37 320.98 153.56 206.22 552.35 707.72 290.28 3056.92 263.01 101.73 114.13 103.67 4367.58
      #出口额 亿美元 412.62 614.45 196.03 73.96 255.57 92.24 172.39 319.01 413.13 199.60 1746.89 187.86 81.72 77.37 69.45 2068.07
  社会消费品零售总额 亿元 2944.63 2329.26 1083.74 703.87 1158.66 290.54 1304.30 3080.58 2427.94 1404.53 3213.10 1708.65 967.87 761.70 737.60 7387.32
      #限额以上 亿元 2039.61 1249.84 434.96 250.82 566.73 86.33 422.49 3080.58 2427.94 1404.53 3213.10 1708.65 967.87 761.70 737.60 7387.32
注:江苏各市和上海市为快报数。