12-1  全省分市县主要经济指标(六)
 
  邮政业务 电信业务 年末固定 移动电话 互联网宽带 全社会  
  收    入 收    入 电话用户数 年末用户数 接入用户数 用电量 #工业
  (万元) (万元) (万户) (户) (户) (万千瓦时)   用电
               
  杭州市 116084 1597281 346.22 14386701 2759107 5917172 3961931
    市  区 95335 1370113 276.67 11592257 2286368 4449519 2789334
    萧山区 20108 208924 64.81 2287013 415209 1935327 1644262
    余杭区 14274 146779 33.10 1636821 266412 693453 474558
    桐庐县 3907 38815 12.55 469010 85837 159641 105784
    淳安县 2750 23277 9.87 346645 52441 92799 59743
    建德市 4452 35081 11.66 454883 81703 249322 207571
    富阳市 5090 73391 18.59 836267 149220 671608 577150
    临安市 4550 56604 16.86 687639 103538 294283 222350
  宁波市 86097 1160429.00 308.00 10880000 2311837 5140915 3845918
    市  区 39238 654720.08 161.50 4956100 1294428 3308680 2260968
    鄞州区 5828 142600.00 47.25 1591500 285663 608474 506064
    余姚市 11142 127464.70 38.97 1534100 270357 583039 516986
    慈溪市 21396 186136.00 50.90 2237100 354163 727215 638513
    奉化市 5346 61969.22 20.60 624600 122600 210194 179424
    象山县 3596 60556.00 20.61 793600 142500 129076 93998
    宁海县 5379 69583.00 15.42 734500 127789 182710 156030
  温州市 64894 1198815 254.47 11104016 2016549 3269514 2105114
    市  区 23455 483609 95.81 4311038 829936 1203312 746335
    鹿城区   168431 2.86 1735172 716854 401201 158256
    龙湾区   75440 1.47 840446 63192 454582 359759
    瓯海区   94009 1.69 1120859 49890 347529 228321
    瑞安市 10368 174091 40.83 1653870 293986 599896 426820
    乐清市 9539 179847 40.03 1595496 291774 456378 273951
    洞头县 604 10806 2.72 112361 17208 19918 6411
    永嘉县 5599 90611 19.87 876393 142662 222985 146627
    平阳县 4244 83400 17.57 813193 151886 231489 148511
    苍南县 8615 139734 27.98 1331257 239307 468737 322732
    文成县 1055 15192 5.40 178893 21760 36421 20754
    泰顺县 1415 21525 4.25 231515 28030 30377 12874
  嘉兴市 36283 789241 155.89 5448200 1123661 3514240 2892307
    市  区 12326 260983 45.09 1672216 370005 930296 734622
    平湖市 6179 98758 20.68 717581 136646 471001 398437
    海宁市 4357 133792 30.11 918152 192233 625500 510455
    桐乡市 5403 142713 26.13 1049234 212673 696641 586778
    嘉善县 4951 92154 18.09 652833 116676 427717 353623
    海盐县 3067 60841 15.78 438184 95428 357459 302766
  湖州市 25308 312329 101.70 3242616 600572 1658389 1265020
    市  区 12276 166998 50.62 1649867 296749 702950 508943
    德清县 4222 44045 16.27 481318 105303 308386 244077
    长兴县 5012 54874 18.06 616232 107860 462986 383925
    安吉县 3798 46412 16.75 495199 90660 184067 128075
  绍兴市 42069 538925 195.06 6638264 1257489 3377115 2768333
    市  区           548642 396203
    诸暨市 13178 112773 43.41 1422092 241725 689912 564656
    上虞市 5616 70662 30.47 921706 177466 381631 297084
    嵊州市 4700 51272 24.92 769820 132343 190070 128703
    绍兴县 8380 112296 41.82 1201569 300292 1391248 1244942
    新昌县 2642 32367 14.33 516204 88934 154284 115417
  金华市 77600 706038 167.15 9503122 1319241 2739835 2029052
    市  区 15567 160674 35.61 1919880 289119 427253 263243
    兰溪市 4341 37378 14.12 607692 94174 543443 498158
    义乌市 24593 244731 47.74 3031177 416422 677308 436574
    东阳市 10689 82073 23.46 1238781 159788 318719 224365
    永康市 9882 91307 21.07 1299184 169256 333413 254373
    武义县 4188 32950 9.35 544445 73555 172466 139071
    浦江县 6631 45558 12.11 649854 87319 217698 175489
    磐安县 1709 11368 3.69 212109 29608 32262 20507
  衢州市 12968 145000 52.09 2082000 358100 1160836 949618
    市  区 5291 68500 20.53 880400 157000 630272 539532
    柯城区           113817 81626
    衢江区           50421 41148
    江山市 2375 27000 10.52 399200 70200 195948 151098
    常山县 1651 13700 5.68 249700 33800 107310 88115
    开化县 1546 13200 5.61 234700 37500 51930 33376
    龙游县 2105 22600 9.75 318000 59600 173023 135144
  舟山市 12492 151569 53.43 1542900 305300 417728 222910
    市  区 9327 122970 42.06 1223249 242864 324500 180671
    岱山县 2102 19807 8.11 222964 43968 55828 35695
    嵊泗县 1063 8792 3.26 96638 18471 37400 6544
  台州市 46763 716548 165.07 7829919 1265399 2273310 1566705
    市  区 14153 297678 60.06 2879081 466725 865363 598744
    温岭市 10003 154916 34.31 1812156 285514 486731 324382
    临海市 7094 89004 22.74 1141374 171247 303593 209980
    玉环县 6045 81351 20.29 851857 148247 327387 250366
    三门县 2387 29166 8.45 346512 59745 99803 61722
    天台县 3520 34402 10.87 412618 73154 95218 57831
    仙居县 3561 30033 8.36 386321 60767 74029 42751
  丽水市 17947 178876 49.07 2805691 377389 708973 492887
    市  区 4005 61572 13.74 690042 109170 170485 103126
    青田县 2794 27730 8.32 445678 55760 125754 85584
    缙云县 3021 23328 8.26 426170 51679 146573 117254
    遂昌县 1369 12850 4.12 237672 32956 69893 55109
    松阳县 1095 12114 3.62 232822 28743 43652 29179
    云和县 1070 8564 2.19 159388 22546 67580 56550
    庆元县 1210 8585 2.48 170467 21428 19752 9831
    景宁县 1032 7764 1.99 146808 17649 15325 6482
    龙泉市 2351 16367 4.34 296644 37458 44681 24493