12-1  全省分市县主要经济指标(十三)
 
  年末公共 全年公共 年末实有 园林绿地   建  成 区
  汽(电)车 汽(电)车 出    租 面    积 #公共绿 绿化覆盖
  营运车辆 客运总量 汽 车 数 (公顷)   地面积 面    积
  (辆) (万人次) (辆)     (公顷)
  杭州市 8147 142305 11239 19490 6555 21224
    市  区 7450 131901 10344 16647 5635 18135
    萧山区 1331 15534 778 2801 742 3023
    余杭区 959 10887 593 2034 607 2133
    桐庐县 117 2300 176 701 154 739
    淳安县 89 1780 106 481 106 514
    建德市 55 1685 100 332 147 366
    富阳市 204 2502 269 800 283 920
    临安市 232 2137 244 529 230 550
  宁波市 5380 60039 5834 17107 3807 17469
    市  区 4046 45109 4101 10689 1853 11080
    鄞州区 1354 10434 1209 579 327 1059
    余姚市 576 4830 440 1722 448 1950
    慈溪市 217 2825 605 1862 658 1675
    奉化市 133 1455 200 910 337 761
    象山县 191 2640 210 706 274 689
    宁海县 217 3179 278 1218 237 1314
  温州市 3044 36405 7752 9975 3149 10422
    市  区 2294 28367 3770 6611 2006 7266
    鹿城区            
    龙湾区            
    瓯海区            
    瑞安市 208 2923 970 766 310 855
    乐清市 152 1056 963 633 220 439
    洞头县 16 255 115 286 67 220
    永嘉县 74 563 327 272 103 232
    平阳县 42 235 441 313 129 278
    苍南县 218 2555 958 500 177 501
    文成县 12 118 134 120 55 129
    泰顺县 28 334 74 474 82 502
  嘉兴市 1765 16412 2193 11146 2156 10040
    市  区 1042 10341 973 4407 996 3942
    平湖市 120 1348 226 945 194 761
    海宁市 195 1834 350 2170 234 1461
    桐乡市 149 790 245 1598 318 1640
    嘉善县 193 1497 210 1003 192 1111
    海盐县 66 602 189 600 164 688
  湖州市 1291 10449 1541 8458 2278 8373
    市  区 641 5012 825 4089 1407 4256
    德清县 172 1262 163 1509 199 1030
    长兴县 196 1930 345 1945 388 2115
    安吉县 282 2246 208 915 284 972
  绍兴市 1753 23591 2638 11161 2736 11546
    市  区 761 10391 941 4117 1183 4710
    诸暨市 199 2634 533 2088 364 1434
    上虞市 114 1450 310 933 259 1118
    嵊州市 91 1307 251 1458 307 1469
    绍兴县 459 6283 453 1870 434 2078
    新昌县 129 1527 150 695 189 737
  金华市 1924 27277 3514 14865 2714 12590
    市  区 656 4500 976 2718 709 2898
    兰溪市 71 1772 216 1127 245 1216
    义乌市 812 15426 1316 3264 715 3740
    东阳市 130 1450 425 1303 400 1489
    永康市 138 2363 308 1258 212 1437
    武义县 46 604 104 1528 219 798
    浦江县 36 980 120 3480 146 825
    磐安县 35 182 49 187 68 187
  衢州市 426 4319 818 4332 915 4844
    市  区 223 2794 491 2357 426 2644
    柯城区            
    衢江区            
    江山市 93 749 100 682 186 714
    常山县 40 398 78 483 100 559
    开化县 6 147 54 327 90 360
    龙游县 64 231 95 483 113 567
  舟山市 787 6891 1042 2270 918 2568
    市  区 643 5987 733 1902 724 2171
    岱山县 134 886 157 285 126 314
    嵊泗县 10 18 152 83 68 83
  台州市 1613 18183 3394 9595 2374 9796
    市  区 586 5075 1505 4954 1165 5024
    温岭市 148 1095 611 1228 307 1392
    临海市 534 8410 408 1623 374 1652
    玉环县 115 1306 456 761 183 643
    三门县 110 914 115 296 108 325
    天台县 65 953 162 359 113 350
    仙居县 55 431 137 374 124 410
  丽水市 420 4021 758 3977 1110 3481
    市  区 240 1918 409 1319 367 1433
    青田县 22 570 127 135 96 155
    缙云县 22 450 78 341 100 361
    遂昌县 28 145 27 214 86 245
    松阳县 10 106 21 458 76 323
    云和县 16 145 24 284 82 228
    庆元县 46 287 26 143 90 150
    景宁县 4 69 39 88 60 96
    龙泉市 32 331 7 995 143 490