10-5  工业企业科技活动人员情况
单位:人
  人 员      
合 计 #本科 #企业办
  以上人员 科技机构人员 #硕士以上学历
      总    计 21206 6493 10226 775            
  一、按登记注册类型分组                    
      内资企业 14977 4720 7188 579            
        国有 283 100 34              
        股份合作 39 16 36 1            
        有限责任公司 3364 786 1216 60            
        股份有限公司 3165 1284 1979 164            
        私营企业 8126 2534 3923 354            
      港澳台商投资 3733 962 1784 116            
      外商投资 2496 811 1254 80            
  二、按国民经济行业大类分组                    
      非金属矿采选业 77 29 49 2            
      农副食品加工业 153 62 91 21            
      食品制造业 165 72 84 15            
      酒、饮料和精制茶制造业 146 19 30 1            
      纺织业 1385 470 648 86            
      纺织服装、鞋、帽制造业 132 10 47              
      皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 17 3 3              
      木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 1044 372 466 39            
      家具制造业 1033 272 410 13            
      造纸及纸制品业 152 41 45 6            
      印刷和记录媒介的复制业 26 13 13              
      文教、工美、体育和娱乐用品制造业 758 95 164 6            
      化学原料及化学制品制造业 2019 647 1067 84            
      医药制造业 871 171 184 31            
      化学纤维制造业 238 142 225 6            
      橡胶和塑料制品业 335 118 206 12            
      非金属矿物制品业 1480 431 676 46            
      黑色金属冶炼及压延加工业 1017 268 555 24            
      有色金属冶炼及压延加工业 286 59 167 2            
      金属制品业 709 154 476 16            
      通用设备制造业 2076 900 1338 159            
      专用设备制造业 884 325 511 20            
      汽车制造业 374 122 169 10            
      铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 36 9 15 2            
      电气机械及器材制造业 4233 1277 1991 143            
      计算机、通信及其他电子设备制造业 922 253 423 28            
      仪器仪表制造业 276 90 173 3            
      电力、热力的生产和供应业 321 69