9-29  分县区农村住户抽样调查收支及消费
 
  单位 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
    2012年 2011年 2012年 2011年 2012年 2011年 2012年 2011年 2012年 2011年 2012年 2011年
  一、调查户数 150 150 150 150 150 150 200 200 150 150 300 300
  二、调查户常住人口 580 583 595 592 600 581 689 677 521 463 1175 1175
  三、全年人均纯收入 17739 15895 17246 15471 17669 15776 17462 15640 15836 14152 17480 15672
  四、全年人均可支配收入                        
  五、全年人均总收入 23321 20897 24600 21765 24456 21288 23282 20660 21086 19045 24182 21347
        #现金总收入 22628 20276 23370 20677 23477 20436 21712 19627 20137 18188 23122 20418
    (一)工资性收入 9250 8323 11061 9157 10946 9727 6973 6223 7764 6968 10233 9041
      1.非企业组织劳动收入 2399 2078 695 510 407 601 910 845 539 570 475 437
      2.在本乡地域劳动收入 6040 5460 10086 8341 10052 8687 4773 4221 4862 4281 9169 8116
      3.外出从业得到收入 811 785 280 306 487 439 1290 1157 2363 2117 589 488
    (二)家庭经营收入 12241 10944 11524 10674 12204 10601 15137 13337 11889 10889 12601 11128
      1.农业收入 2193 2075 1216 1623 1293 1194 4133 3734 3073 2444 1786 1199
      2.林业收入 1072 998 97 13 1667 1350 637 596 1318 1640 615 580
      3.牧业收入 933 782 2078 2019 5023 4042 730 708 127 81 1272 1500
      4.渔业收入 3338 3136 2649 2501 2091 1841 278 256 7 1 2986 2613
      5.工业收入 2208 1806 3043 2720 290 342 3551 3180 2953 2694 3681 3158
      6.建筑业收入 693 636 274 224 207 295 629 565 535 434 360 256
      7.运输业收入 326 290 295 287 616 530 3120 2673 506 640 459 346
      8.商饮业收入 851 699 970 329 710 648 923 732 2508 2501 725 625
      9.服务业收入 312 225 438 523 52 46 627 478 802 334 489 488
      10.文教卫生业收入 56 50 72 44 58 36 176 157   73 39 34
      11.其他收入 259 247 392 391 197 206 333 258 59 47 189 329
    (三)转移性收入 906 885 1400 1363 579 348 737 693 889 693 912 776
    (四)财产性收入 924 745 615 571 584 612 435 407 544 495 436 402
  六、全年人均总支出 17645 15756 19108 17834 20147 17885 16411 14622 16902 14756 19996 17142
    (一)家庭经营费用支出 5151 4643 4850 4472 6199 5358 4439 3974 4632 4325 6860 4869
      1.第一产业费用支出 2857 2683 3767 3352 5875 4845 1539 1378 1276 1357 3211 3126
       ①农业支出 851 810 1023 904 280 307 818 710 959 774 430 830
       ②林业支出 163 160 4 2 1111 1016 141 127 294 556 59 54
       ③牧业支出 402 327 1334 1097 2976 2362 485 455 22 27 704 896
       ④渔业支出 1441 1386 1406 1349 1508 1162 95 86     2018 1346
      2.第二产业费用支出 1579 1460 831 694 143 402 1728 1543 1908 1782 1717 1323
      3.第三产业费用支出 715 500 252 426 181 123 1172 1053 1448 1186 594 420
    (二)购买生产性固定资产 121 107 456 340 23 137 156 146 41 53 235 215
    (三)缴纳税款   4 29 29 1   8 5   10 15 14
    (四)其他各种收费     3 3 17         2 2 2
    (五)生活消费支出 11162 9836 11560 10913 11624 10747 10221 9085 10394 9127 11226 10426
      1.食      品 3791 3641 3082 2569 3870 3606 3695 3280 3522 3196 3479 3160
          #主  食 404 389 542 515 346 345 358 320 246 245 460 424
      2.衣      着 874 773 651 617 863 840 733 661 777 678 661 622
      3.居      住 1876 1617 1739 2416 1608 1516 1081 990 1921 1708 1698 1780
      4.家庭设备用品及服务 535 390 1367 1009 471 414 470 433 676 536 628 580
      5.交通通讯 1217 1066 1762 1179 3096 2961 1525 1382 1580 1389 1136 988
      6.文教娱乐用品及服务 887 801 1605 1549 750 562 1671 1386 842 727 2056 1888
      7.医疗保健 1519 1345 1014 1222 769 734 853 777 921 797 1256 1130
      8.其他商品和服务 463 203 340 352 197 113 193 176 153 97 312 278
    (六)其他非借贷性支出 1211 1170 2210 2077 2261 1638 1415 1281 1781 1236 1658 1616
  附:人均生产性固定资产折旧 237 229 656 646 756 728 461 439 442 435 515 490
  七、年内人均主要实物消费量                          
      粮  食 公斤 195.0 212.0 165.7 178.2 165 188.1 215.2 235 172.2 186.3 188.3 198.4
      蔬  菜 公斤 198.0 177.0 179.2 178.6 98 92.5 128.5 125 138.6 140.1 178.5 177.8
      植物油 公斤 12.6 16.8 14.8 15.2 9.0 13.2 12.5 12.8 11.8 12.2 14.8 15.9
      动物油 公斤 0.9 1.8 1.2 1.6 0.6 1.1 0.1 0.2 1.2 2.2 0.8 1.7
      猪  肉 公斤 17.6 15.6 16.5 15.2 15.0 16.0 17.9 18.9 28.9 29.4 15.2 15.3
      牛羊肉 公斤 7.3 6.0 5.6 5.2 1.0 2.8 3.1 2.6 4.8 4.5 5.8 5.6
      家  禽 公斤 19.4 19.0 17.8 16.5 10.0 11.0 16.6 15.5 18.5 18.9 17.8 17.5
      蛋  类 公斤 12.7 12.0 12.0 11.6 8.0 8.6 14.1 13.8 8.5 8.2 12.1 11.8
      鱼  虾 公斤 30.0 28.0 9.0 8.0 11.0 13.0 17.3 16.2 15.2 14.8 20.9 20.8
      食  糖 公斤 2.9 3.0 1.8 2.2 1.0 7.0 1.1 1.2 1.1 1.1 2.1 2.9
      卷  烟 47.0 45.0 48.5 50.1 27.5 28.9 28.9 30.5 25.8 27.2 47.5 47.2
      酒  类 公斤 23.5 25.0 14.6 14.5 11.0 13.0 16.8 17.1 18.5 20.2 19.1 19.6
      茶  叶 公斤 5.5 4.5 4.5 4.3 4.2 3.8 3.3 3.1 4.0 3.5 4.8 4.4
      糖  果 公斤 2.7 2.0 1.7 1.6 2.3 2.2 2.4 1.3 5.6 5.8 2.1 1.8
      糕  点 公斤 6.3 5.8 4.5 4.4 4.5 4.6 3.5 3.5 3.5 3.3 5.2 5.1
      水  果 公斤 48.2 36.2 35.0 34.1 34.0 30.5 36.2 35.1 39.0 38.8 38.5 35.5