9-26  分县区农村住户抽样调查户分组情况
  
  单位 全   市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  按家庭类型分                
    单身或夫妇 85 11 10 10 35 19 21
    夫妇与一个孩子 221 40 31 34 65 51 71
    夫妇与两个孩子 83 9 13 8 31 22 22
    夫妇与三个以上孩子 11 3 5   1 2 8
    单亲与孩子 8 2 1 2 2 1 3
    三代同堂 375 84 82 92 64 53 166
    其  他 17 3 6 4 2 2 9
  按人均纯收入分组                
    2500元以下 36 12 8 8 3 5 20
    2500-4000元 18 3 3 1 5 6 6
    4000-6000元 24 5 1 2 7 9 6
    6000-8000元 25 5 4 1 9 6 9
    8000-10000元 52 11 7 14 9 11 18
    10000-12000元 76 12 16 15 20 13 28
    12000-14000元 76 10 12 18 16 20 22
    14000-16000元 68 11 13 16 16 12 24
    16000-18000元 82 15 21 15 17 14 36
    18000-20000元 50 13 9 9 8 11 22
    20000-25000元 119 22 27 25 27 18 49
    25000-30000元 66 10 12 13 24 7 22
    30000-35000元 39 5 3 3 21 7 8
    35000-40000元 15 3 5 2 3 2 8
    40000元及以上 54 13 9 8 15 9 22
  按人均纯收入等级分组                
    最低20% 6868 7506 6332 1450 8425 2844 6066
    次低20% 10509 10967 7428 12363 12325 10553 9398
    中等20% 15947 17609 13898 15776 15014 14009 14608
    次高20% 21661 13640 21551 20760 21852 19424 19790
    最高20% 41204 41267 33852 42343 40201 37728 36218