7-19  市区限额以上住宿和餐饮业法人企业基本情况
单位:万元
  法  人 从  业 营业额       客房数 床位数 餐位数 年末餐饮
企  业 人  数 客房收入 餐费收入 商品销 (间) (个) (位) 营业面积
(个) (人) 售收入       (万平方米)
       39 5860 119673 19669 87159 5427 3741 6241 35680 12.6
一、住宿业 21 2259 51069 14963 29260 2673 3028 5109 13494 7.3
1.按住宿行业小类分组                  
   #旅游饭店 16 2148 48693 12831 29118 2656 2622 4547 13330 7.2
     一般旅馆 5 111 2375 2132 142 17 406 562 164 0.1
2.按登记注册类型分组                  
内资企业 20 2226 50416 14708 28980 2606 2978 5018 12994 7.2
  国有企业 2 259 3677 660 2655 287 152 247 1900 0.7
  有限责任公司 7 987 27016 9055 14527 2246 1071 1666 4334 1.8
    #其他有限责任公司 7 987 27016 9055 14527 2246 1071 1666 4334 1.8
  私营企业 11 980 19723 4993 11798 72 1755 3105 6760 4.6
    #私营独资企业 2 52 865 504 300 5 91 154 420 0.5
      私营有限责任公司 7 885 17984 3812 11366 59 1509 2716 6230 4.0
      私营股份有限公司 1 32 414 218 133 8 56 96 110 0.1
外商投资企业 1 33 653 256 280 67 50 91 500 0.1
  外资企业 1 33 653 256 280 67 50 91 500 0.1
3.按控股情况分组                  
   #国有控股 2 259 3677 660 2655 287 152 247 1900 0.7
     集体控股 1 0 8666 1597 5505 1241 209 329 1270 0.7
     私人控股 14 1281 24285 5981 14444 649 2042 3595 8480 5.1
     外商控股 1 33 653 256 280 67 50 91 500 0.1
     其他 3 686 13788 6470 6377 429 575 847 1344 0.7
4.按星级分组                  
   #五星 1 332 5722 2697 2678 346 238 373 710 0.3
     四星 3 724 25359 5920 15601 1319 541 842 3070 3.4
     三星 7 683 11281 2765 7026 496 1565 2782 5810 2.0
     二星 3 270 3877 859 2436 125 146 299 3000 1.4
     其他 7 250 4830 2722 1519 386 538 813 904 0.2
二、餐饮业 18 3601 68604 4706 57899 2754 713 1132 22186 5.3
1.按餐饮行业小类分组                  
   #正餐服务 15 1378 30322 4706 19705 2733 713 1132 7809 3.7
     快餐服务 1 2140 35195 0 35195 0 0 0 14172 1.6
2.按登记注册类型分组                  
内资企业 17 3550 67620 4269 57461 2645 600 996 21696 5.1
  有限责任公司 4 412 10669 852 9350 235 129 234 1178 0.5
    #其他有限责任公司 4 412 10669 852 9350 235 129 234 1178 0.5
  私营企业 13 3138 56951 3417 48111 2411 471 762 20518 4.5
    #私营独资企业 5 249 4200 80 3462 5 48 50 2110 1.1
      私营有限责任公司 7 2879 52380 3337 44278 2406 423 712 18353 3.4
      私营股份有限公司 1 10 371 0 371 0 0 0 55 0.0
3.按控股情况分组                  
   #集体控股 1 85 1103 419 676 8 69 124 500 0.3
     私人控股 15 3392 63802 3849 54157 2617 531 872 21046 4.7
     其他 1 73 2716 0 2628 21 0 0 150 0.0