7-16  分县区限额以上批发零售业法人企业主要财务指标
单位:万元
  全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
吴兴 开发区
  一、企业数(家) 436 162 110 52 49 76 100 49 211
  二、年末资产负债                  
      流动资产小计 3525969 1884982 1492057 392926 272924 405325 760015 202722 2157907
        #应收账款 707644 219267 149375 69892 114765 66615 281308 25690 334032
          存货 412488 219308 146412 72896 41247 71026 56190 24717 260555
      固定资产合计 345119 193620 144540 49080 17378 34089 71133 28899 210998
      固定资产原价 509515 314387 240895 73492 24043 36115 89680 45290 338430
      累计折旧 173036 121349 96936 24412 6670 9889 18608 16522 128018
        #本年折旧 29692 16978 12041 4937 1216 2424 5839 3236 18194
      资产合计 4495312 2483519 1956844 526675 345007 526663 890883 249239 2828526
      负债合计 3404207 1805961 1377842 428119 277182 379178 751301 190585 2083143
      所有者权益合计 1091105 677558 579002 98556 67825 147485 139582 58655 745383
        #实收资本 615409 320632 223189 97443 48946 95926 108960 40944 369579
            #国家资本 83308 65261 39149 26112 3100 2500 9500 2946 68361
              法人资本 274444 129787 91171 38615 4128 70344 58041 12144 133915
              个人资本 234101 108864 76148 32716 38074 23019 38713 25431 146938
              港澳台资本 2560 883 883 0 0 0 1677 0 883
              外商资本                  
  三、损益及分配                  
      主营业务收入 11943206 5014038 3427451 1586586 814510 1846851 3829696 438111 5828548
      主营业务成本 11292994 4657211 3172539 1484673 792592 1772150 3666483 404557 5449804
      主营业务税金及附加 68998 47091 33769 13322 1590 3260 5007 12050 48681
      主营业务利润 581214 309735 221143 88592 20329 71441 158206 21504 330064
      其他业务利润 27481 19386 18171 1215 1090 3914 1506 1585 20476
      销售费用 262300 113476 86049 27427 10515 43711 78570 16029 123990
      管理费用 157504 84597 65584 19012 6883 19552 30609 15863 91480
        #税金 8671 4135 3012 1123 370 889 2689 589 4505
      财务费用 66889 23272 12123 11149 9617 9564 19146 5290 32889
        #利息支出 84248 39710 28038 11672 7926 13696 18169 4748 47636
      投资收益 11678 7160 7069 91 2216 1538 422 342 9376
      营业利润 117691 111553 78298 33255 -2733 5076 16998 -13203 108820
      利润总额 109197 79935 83712 -3777 -517 7105 19379 3295 79418
      应交所得税 16419 8577 7138 1439 862 1305 4503 1172 9439
  四、工资、福利、增值税                  
      应付职工薪酬 99989 62859 51327 11532 3241 11081 15148 7660 66100
      本年应交增值税总额 130398 71451 51276 20175 8577 16449 28459 5463 80028
  五、土地和固定资产                  
      土地和固定资产支出 89369 59046 48340 10706 4465 5837 11684 8338 63511
        #土地购置 23976 11705 6863 4842 0 2596 8233 1443 11705
          房屋和建筑物 43535 34808 30669 4139 3880 2204 1460 1183 38688
          机器设备 13854 7483 6916 567 221 384 905 4861 7704
          运输工具 6427 4387 3590 796 244 181 898 717 4631
注:应付职工薪酬包括本年应付工资总额、本年应付福利费总额、劳动待业保险、养老保险和医疗保险费、住房公积金和住房补贴。