4-9  分行业规模以上工业主要指标
单位:万元
  企  业   主营业务 主营业务 利税总额 利润总额 全部从业 资产总计 负债合计 应收账款 产成品 产销率 资  产 成本费用 每百元固定 每 百 元 流动 速动 企  业 亏损率 出口交货值 利润总额占 存货周转
单位数 #亏损 收    入 成    本 人员年平   存  货 (%) 负债率 利 润 率 资产原值 销售收入 比率 比率 亏损面 (%) 占工业销售 利 税 比重 次   数
(家)   企业     均 人 数       (%) (%) 实现利税 实现利税 (%) (%) (%)   (%) (%) (次)
        (人)           (元) (元)              
      2428 172 33651322 29337713 2710997 1684069 341151 25284087 14880772 4077301 1712854 97.44 58.85 5.26 27.09 8.06 1.12 0.84 7.08 3.31 14.72 62.12 7.94
采掘业                                   59 5 1112657 948088 127291 69911 8389 478713 281949 56019 5953 98.95 58.90 6.82 42.01 11.44 0.94 0.83 8.47 2.67 0.24 54.92 41.64
  煤炭开采和洗选业                         1 0 238181 215423 8742 2605 2256 144259 92429 12103 2113 95.84 64.07 1.11 10.17 3.67 1.24 1.06 0.00 0.00 0.00 29.80 20.71
  非金属矿采选业                           58 5 874476 732665 118549 67306 6133 334454 189520 43916 3840 99.22 56.67 8.52 54.61 13.56 0.83 0.75 8.62 2.77 0.26 56.77 59.26
制造业                                   2336 163 31278090 27281243 2436784 1529054 327458 23429465 13881865 3948936 1701816 97.32 59.25 5.14 30.91 7.79 1.13 0.84 6.98 3.38 15.81 62.75 7.49
  农副食品加工业                           46 2 635781 593335 28315 15567 2887 281811 186263 37791 41571 98.07 66.10 2.51 35.17 4.45 1.08 0.72 4.35 4.77 0.25 54.98 9.48
  食品制造业                               26 4 288221 220432 32966 19810 3448 248908 139027 41584 11531 94.78 55.85 7.44 30.99 11.44 1.17 0.68 15.38 14.54 3.48 60.09 3.75
  酒、饮料和精制茶制造业                   19 0 314424 235532 35187 17866 3372 299604 210887 20661 12314 98.54 70.39 6.13 32.55 11.19 0.96 0.72 0.00 0.00 13.82 50.77 4.90
  纺织业                                   536 27 4405408 3918136 334649 225271 52540 3120621 2021510 566529 286417 96.66 64.78 5.39 27.60 7.60 1.04 0.78 5.04 2.91 18.99 67.32 7.85
  纺织服装、服饰业                         106 16 787191 679809 61445 26900 23465 604891 315675 112396 31694 97.73 52.19 3.56 26.36 7.81 1.26 0.95 15.09 8.01 50.87 43.78 7.51
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业         34 2 234473 208494 16187 8548 4251 230912 145725 31527 15298 97.82 63.11 3.79 32.21 6.90 1.14 0.91 5.88 1.93 43.25 52.81 6.51
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业       163 6 1970193 1704409 174230 106794 19750 1240321 647351 143534 128096 97.77 52.19 5.77 47.53 8.84 1.23 0.67 3.68 0.78 17.49 61.29 5.08
  家具制造业                               129 2 1294120 1068087 118071 64167 30172 1013051 669112 176041 43083 96.80 66.05 5.25 42.51 9.12 1.04 0.85 1.55 0.17 68.09 54.35 8.95
  造纸和纸制品业                           38 2 312197 277061 25660 15099 3751 227671 140293 64589 14683 96.37 61.62 5.07 24.81 8.22 1.11 0.90 5.26 0.37 1.36 58.84 9.57
  印刷和记录媒介复制业                     17 1 124749 106288 9905 4350 2223 199069 114425 32363 6241 100.30 57.48 3.68 11.75 7.94 1.45 1.27 5.88 16.54 5.69 43.92 7.36
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业         44 3 695095 589774 68250 50538 6627 245905 139404 31737 26785 99.18 56.69 7.87 84.88 9.82 1.28 0.79 6.82 0.92 58.26 74.05 10.39
  石油加工、炼焦和核燃料加工业             2 0 24451 22374 1534 1028 49 11610 8053 3517 434 96.40 69.36 4.42 68.56 6.27 1.26 1.12 0.00 0.00 0.00 67.02 20.36
  化学原料和化学制品制造业                 145 13 1655867 1373491 171282 110608 14598 1287384 652390 257835 95933 96.27 50.68 7.09 33.56 10.34 1.20 0.91 8.97 3.18 18.09 64.58 7.79
  医药制造业                               36 1 298868 189698 54754 36311 5823 403001 134959 47432 19096 95.58 33.49 13.78 41.50 18.32 1.89 1.58 2.78 0.74 11.46 66.32 4.90
  化学纤维制造业                           21 3 822167 746611 45921 29972 4295 799957 501709 31224 44785 96.28 62.72 3.77 15.44 5.59 0.95 0.70 14.29 4.68 3.29 65.27 7.93
  橡胶和塑料制品业                         67 4 609411 539246 44512 28551 6698 513159 341357 87458 29827 96.24 66.52 4.80 27.61 7.30 1.03 0.84 5.97 1.42 16.26 64.14 9.55
  非金属矿物制品业                         201 13 2081628 1703409 228487 137080 24369 2420365 1345848 468836 145502 95.83 55.61 7.04 19.50 10.98 1.08 0.85 6.47 2.43 2.77 59.99 6.24
  黑色金属冶炼和压延加工业                 94 5 3467186 3175733 215902 135119 14193 1910499 1082032 214808 295431 97.53 56.64 4.06 37.81 6.23 1.24 0.76 5.32 0.14 4.79 62.58 6.38
  有色金属冶炼和压延加工业                 44 0 950031 870865 74598 37437 6152 611698 308654 79763 32945 97.58 50.46 4.10 29.42 7.85 1.19 0.90 0.00 0.00 1.42 50.18 10.60
  金属制品业                               77 1 1046362 925863 62639 29959 18993 837404 495077 172344 39911 98.42 59.12 2.99 28.47 5.99 1.21 0.91 1.30 0.02 14.50 47.83 6.57
  通用设备制造业                           123 15 1507937 1228856 151594 98422 19065 1544096 927020 218780 68117 94.94 60.04 6.98 39.88 10.05 1.16 0.93 12.20 3.48 13.78 64.93 6.34
  专用设备制造业                           58 6 559161 442431 73477 58373 6155 582107 319888 105207 44151 99.86 54.95 11.53 42.48 13.14 1.40 1.02 10.34 2.23 4.19 79.44 4.07
  汽车制造业                               37 5 331935 279947 22450 14556 4717 431623 263930 74136 20233 95.40 61.15 4.57 12.80 6.76 1.00 0.79 13.51 11.94 19.31 64.84 5.81
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制     10 2 65599 57146 4644 3180 1210 53781 33435 7090 1925 99.12 62.17 5.12 40.92 7.08 0.96 0.77 20.00 8.19 26.60 68.48 9.20
  电气机械和器材制造业                     198 23 6242990 5656996 332696 224134 37626 3750235 2463840 813926 198324 99.54 65.70 3.70 36.45 5.33 1.08 0.86 11.62 7.09 8.23 67.37 11.74
  计算机、通信和其他电子设备制造业         47 6 359612 309907 22294 11089 7472 359434 186267 75313 27578 96.86 51.82 3.19 15.10 6.20 1.25 0.95 12.77 24.79 35.94 49.74 6.34
  仪器仪表制造业                           11 0 100076 75669 15111 10518 1714 105945 43431 19267 6183 92.08 40.99 11.76 42.00 15.10 1.35 0.91 0.00 0.00 16.37 69.61 3.94
  其他制造业                               4 0 71360 62643 8162 6562 1657 44002 8277 4981 10949 76.84 18.81 10.13 48.22 11.44 2.32 0.85 0.00 0.00 1.72 80.40 5.14
  废弃资源综合利用业                       3 1 21599 19003 1865 1244 186 50401 36027 8271 2780 80.01 71.48 5.96 26.00 8.64 0.78 0.35 33.33 22.61 0.00 66.71 1.28
电力、燃气及水的生产和供应业             33 4 1260575 1108382 146921 85104 5304 1375910 716959 72346 5085 99.08 52.11 7.07 8.08 11.66 0.77 0.69 12.12 2.72 0.00 57.92 37.08
  电力、热力生产和供应业                   19 2 1124042 996184 122940 66331 3854 1039309 529703 63790 4917 99.24 50.97 6.17 7.53 10.94 0.69 0.60 10.53 2.60 0.00 53.95 36.38
  燃气生产和供应业                         7 0 100510 79695 18222 15137 461 118921 67392 1910 168 100.63 56.67 17.62 30.20 18.13 1.01 0.98 0.00 0.00 0.00 83.07 57.35
  水的生产和供应业                         7 2 36023 32503 5760 3636 989 217680 119864 6646 0 90.20 55.06 8.56 4.56 15.99 1.06 1.04 28.57 14.41 0.00 63.12 28.93
注:按《国民经济行业分类》国家标准GB/T 4754-2011;本章其他表格分行业数据,未特别说明均按此新分类标准。