4-4  主要年份全市、市区分行业大类工业总产值
单位:万元
     
  2011年 2012年 2011年 2012年
  总    28900459 33338320 12629525 13496999
煤炭开采和洗选业 93395 75598    
非金属矿采选业 703108 874319 204218 216879
农副食品加工业 439584 593452 100274 112972
食品制造业 229671 307981 162753 210902
酒、饮料和精制茶制造业 332348 321535 205024 171856
纺织业 4047815 4528717 1936647 1900288
纺织服装、服饰业 748024 808723 342421 365028
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 212774 241893 126286 143900
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 1954853 2004700 1224134 1236688
家具制造业 1226389 1346414 64704 61651
造纸和纸制品业 278024 331664 74737 84525
印刷和记录媒介复制业 109154 125353 59108 49966
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 461415 701970 33195 45408
石油加工、炼焦和核燃料加工业 22201 26201 6091 5161
化学原料和化学制品制造业 1480628 1720230 404223 353222
医药制造业 296907 309363 81113 77815
化学纤维制造业 726056 852368 214638 220139
橡胶和塑料制品业 411474 630610 72364 76623
非金属矿物制品业 2334639 2209866 524929 492775
黑色金属冶炼和压延加工业 2948987 3536505 2187785 2674322
有色金属冶炼和压延加工业 947353 970874 675053 643363
金属制品业 906535 1069343 538136 663798
通用设备制造业 1366719 1574420 715560 915755
专用设备制造业 400848 570157 185989 232534
汽车制造业 272457 356455 83886 116423
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制 78047 66732 37398 34363
电气机械和器材制造业 3843939 5286131 1819702 2113051
计算机、通信和其他电子设备制造业 628903 372696 427262 138717
仪器仪表制造业 42627 109333 2409 2050
其他制造业 47636 78367 3598 3425
废弃资源综合利用业 7021 27314    
电力、热力生产和供应业 1194469 1177853 65735 65743
燃气生产和供应业 75814 94543 39480 55358
水的生产和供应业 30646 36641 10671 12300
注:①统计范围:年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。②按《国民经济行业分类》国家标准GB/T 4754-2011。