3-15  分县区农作物单产
单位:公斤/公顷
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、粮食作物合计 6606 7018 7161 7027 6330 5868 7105
    1.谷物 7128 7549 8078 7787 6578 6488 7865
      ⑴稻谷 8062 8282 8543 8071 7757 7704 8443
        ①早稻 5438 5758   6442 909 5280 5758
        ②单季稻 8072 8296 8543 8080 7761 7732 8449
        ③连作晚稻 7000 7519   6500 6923 6818 7519
      ⑵小麦 4337 4326 4766 3542 4585 3240 4541
      ⑶大麦 3812 3806 4433 4000 4162 2688 4168
      ⑷玉米 5146 5242 5636 5798 5315 4749 5413
      ⑸其他谷物 3800   4323 2000   3573 4323
    2.豆类 3321 4197 3453 4087 2398 2515 3703
      ⑴大豆 3369 4199 3536 4264 2542 2663 3753
      ⑵蚕(碗)豆 3074 2846 3546 3970 1969 2283 3325
      ⑶杂豆 3447 5435 3104 3744 2289 2212 3996
    3.薯类 5688 5837 5716 6812 4932 5219 5758
      ⑴番薯 6514 6539 6532 7858 5918 5831 6534
      ⑵马铃薯 4313 4859 4408 4867 3315 4116 4570
二、油料 2209 2426 2457 2193 2025 2069 2445
    1.油菜籽 2206 2426 2461 2197 2028 2012 2447
    2.花生 2678   4000 3000 2209 3029 4000
    3.芝麻 1786 2420 2208 1895 1618 1457 2222
三、棉花(皮棉) 1503   941 1874 1286 1167 941
四、麻类              
五、甘蔗 42543     45051   39065  
六、药材类 4814 8418 4507 758 2942 5315 6723
七、蔬菜 23268 33063 20868 16943 21644 18526 28125
八、果用瓜 23970 30428 21333 20633 23217 25331 26179
    1.西瓜 24880 31607 22509 21461 23382 27475 27989
    2.甜瓜 17924 23517 15957 15455 24269 17358 18172
    3.草莓 18842 17000 17000 17023 23600 16313 17000
    4.其他 19955 26792 21385 19600 20159 16620 23023
九、其他作物              
      #席草