12-2  长三角各城市主要经济指标
 
  单位 杭州 宁波 嘉兴 湖州 绍兴 舟山 台州 南京 无锡 常州 苏州 南通 扬州 镇江 泰州 上海
  土地面积 平方公里 9816 3915 5820 8256 1440 9411             6591      
  年末总人口 万人 695.71 576.40 343.05 261.05 440.01 96.99 586.79 636.36 467.96 362.86 642.33 764.88 460.05 271.86 506.69 1419.36
  生产总值  (GDP) 亿元 7019.06 6059.24 2677.09 1520.06 3332.00 772.75 2754.41 6145.52 6880.15 3580.42 10716.99 4080.22 2630.30 2310.40 2422.61 19195.69
      第一产业增加值 亿元 236.77 255.23 142.80 116.22 172.10 76.04 189.25 163.61 122.98 111.36 177.45 287.21 184.54 100.41 175.11 124.94
      第二产业增加值 亿元 3323.79 3349.53 1537.26 817.71 1834.34 349.16 1390.72 2760.99 3728.12 1950.84 5958.04 2221.48 1427.87 1274.23 1308.21 7959.69
          #工业增加值 亿元 2944.00 3019.00 1378.15 729.48 1632.35 267.28 1253.40 2390.51               7230.57
      第三产业增加值 亿元 3458.50 2454.49 997.03 586.13 1325.56 347.55 1174.45 3220.91 3029.05 1518.22 4581.50 1571.53 1017.89 935.76 939.29 11111.06
  人均生产总值 101370 105334 78202 58349 75820 79765 47087 96871 147245 98953 167454 53413 57232 85187 47909 135578
  规模以上工业总产值 亿元 12352.92 12044.77 5763.36 2890.05 7932.68 1105.03 3448.45 10352.03 14813.18 8302.52 28212.78 7481.53 6937.87 5202.96 4861.10 31987.44
  规模以上工业利润总额 亿元 795.53 631.66 309.52 169.97 480.76 32.62 175.27 589.78 1113.34 466.37 1434.69 667.17 486.99 298.05 434.23 2176.13
  城镇居民人均可支配收入 34065 34058 29599 29591 31368 30887 32127 32200 30853 29829 33243 26778 24780 26181 24344 36230
  城镇居民人均消费性支出 22642 21779 19570 19920 19881 20127 22648 20763 19809 18893 21046 16666 16003 16419 15461 25102
  居民消费价格指数 % 104.8 105.3 105.5 104.8 105.4 105.8 106.3 105.4 105.1 105.0 105.1 105.0 105.1 105.0 105.1 105.2
  固定资产投资额 亿元 3100.02 2385.51 1488.27 804.67 1426.26 476.09 1007.81 3757.25 3169.18 2221.63 4279.98 2378.36 1476.18 1223.45 1197.65 5067.09
      #房地产开发 亿元 1302.72 754.94 383.37 184.68 403.24 116.79 319.16 896.73 877.78 565.91 1199.13 379.96 198.46 137.98 228.26 2273.86
  财政总收入 亿元 1488.92 1431.76 416.00 219.08 426.45 127.18 370.47 1298.77 1722.12     951.65 500.96 531.27 623.30  
      #地方财政收入 亿元 785.15 657.55 226.40 122.12 239.69 76.48 200.12 635.00 615.00 350.88 1100.88 373.69 218.08 181.90 209.95 3429.83
  财政支出 亿元 747.50 750.72 240.61 151.73 253.31 148.10 265.53 665.99 1167.75 354.20 996.81 762.10 248.98 425.14 473.69 3914.88
  金融机构本外币存款余额 亿元 18396.57 10659.27 4168.17 2102.05 5510.14 1314.97 3998.90 14241.99 9722.44 5020.88 16004.17 5614.56 2860.65 2474.45 2632.69 58186.48
      #城乡居民储蓄存款 亿元 5547.48 3696.28 1880.45 954.44 2227.67 461.30 2068.79 3968.00 3340.09 2171.20 5126.89 3068.10 1435.27 1115.64 1311.60 17958.22
  金融机构本外币贷款余额 亿元 16573.74 10676.84 3212.74 1712.17 4463.09 1162.66 3470.76 11723.52 7279.81 3505.80 12776.25 3408.62 1751.50 1835.50 1804.45 37196.79
  保费收入 亿元 211.10 148.60 70.09 46.03 66.56 19.95 75.88 194.08 161.16 100.10     72.98 57.92 72.09 753.11
  旅游外汇收入 亿美元 19.87 6.55 2.59 1.48 2.20 1.41 0.63 12.00   41.30 14.38 3.99 5.23 5.22 0.94 58.35
  入境旅游人次 万人次 306.31 107.39 72.14 39.83 60.35 27.75 12.34 150.66 100.38 41.30 297.00 40.49 62.20 65.01 9.16 817.57
  全社会用电量 亿千瓦时 558.53 505.30 327.91 157.56 324.60 42.90 221.98 399.74 580.60 331.66 1131.63 280.77 167.22 184.09 195.68 1339.62
      #工业用电量 亿千瓦时 385.90 388.62 271.30 122.57 268.68 25.05 157.03 256.84 476.28 267.21 946.19 212.15 122.04 148.95 155.13 805.76
  实到外资 亿美元 47.22 28.12 17.21 9.40 8.05 1.08 1.43 35.66 35.05 30.52 90.16 21.66 21.03 18.08 14.17 126.01
  进出口总额 亿美元 639.72 981.88 284.84 86.62 335.05 132.64 205.04 573.44 724.63 286.33 3008.63 257.75 101.40 100.75 110.88 4374.36
      #出口额 亿美元 415.21 608.32 192.72 73.56 259.86 74.73 170.35 308.65 423.11 193.60 1672.33 180.12 73.20 56.19 74.78 2097.89
  社会消费品零售总额 亿元 2548.36 2018.90 948.57 609.89 1006.75 251.71 1132.37 2670.30 2122.72 1225.00 2797.83 1479.87 846.04 658.07 645.27 6777.11
注:江苏各市部分数据为快报数