11-9  分县区民政与社会福利事业
 
  单位 全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  一、婚姻登记情况                
      结婚登记 24897 6415 3892 3678 6437 4475 10307
        内地居民准予登记结婚 24866 6384 3892 3678 6437 4475 10276
          #初婚人数 40803 10534 6584 6013 10535 7137 17118
            再婚人数 8991 2296 1200 1343 2339 1813 3496
              #男性 4041 1148 593 668 870 762 1741
              #恢复结婚 1266 445 97 120 432 172 542
        涉外及华侨.港澳台居民登记结婚 31 31         31
      离婚登记 5368 1251 685 882 1308 1242 1936
        #内地居民准予离婚 5360 1243 685 882 1308 1242 1928
  二、社会救济情况                
      城镇居民最低生活保障家庭数 5868 1765 789 556 1680 1078 2554
      城镇居民最低生活保障人数 10186 2820 1317 872 3498 1679 4137
      城镇临时救济人数 3424 316 628 1226 709 545 944
      农村居民最低生活保障家庭数 19855 2621 2836 2158 6485 5755 5457
      农村居民最低生活保障人数 36186 5109 5382 4564 10872 10259 10491
      农村临时救济人数 12122 748 1939 4171 3419 1845 2687
  三、社会福利事业                
    1.国家办光荣院数 3 1   1   1 1
      职工人数 11 1   8   2 1
      床位数 78 30   36   12 30
      年末收养人数 25 2   17   6 2
    2.社会福利院数 5 1   1 1 2 1
      职工人数 63 19   13 7 24 19
      床位数 1504 308   240 353 603 308
      年末收养人数 442 130   107 55 150 130
    3.城镇收养性老年福利机构 14 8   2 1 3 8
      职工人数 192 148 1 17 3 23 149
      床位数 3278 2065 289 679 60 185 2354
      年末收养人数 1363 913 120 167 24 139 1033
    4.农村收养性老年福利机构 62 9 9 12 17 15 18
      职工人数 333 40 77 59 88 69 117
      床位数 6315 633 1245 1388 2099 950 1878
      年末收养人数 2567 318 530 350 855 514 848
    5. 城镇社会服务设施 3885 240 118 164 1176 2187 358