11-11  分县区社会保险
 
  单位 全  市   德清县 长兴县 安吉县
  一、基本养老保险            
      基本养老保险参保人数 万人 85.60 38.36 15.99 16.46 14.79
        #企业 万人 49.81 23.31 10.80 8.89 6.81
          事业 万人 7.34 3.28 11.45 1.70 1.21
          其他 万人 28.44 11.77 4.04 5.87 6.77
      基本养老保险缴费人数 万人 64.88 26.53 13.68 12.60 12.07
        #企业 万人 41.79 18.31 9.26 7.98 6.24
          事业 万人 5.07 2.24 0.80 1.16 0.87
          其他 万人 18.03 5.98 3.62 3.46 4.96
      基本养老保险金发放额 亿元 27.44 14.88 4.35 4.82 3.40
  二、农村养老保险            
      年末在保人数 万人 5.00 1.69 0.83 1.67 0.81
      本年保险金收入 万元 85.00 60.00 9.00 3.00 13.00
      本年保险金支出 万元 1450.00 1232.00 139.00 16.00 63.00
      年末积累基金总额 万元 2606.00 1125.00 415.00 551.00 515.00
  三、医疗保险            
      基本医疗保险参保人数 万人 76.48 35.42 15.42 14.72 10.92
      工伤保险参保人数 万人 65.27 27.17 13.28 13.67 11.15
      生育保险参保人数 万人 46.96 21.90 10.11 7.98 6.98
  四、失业保险            
      失业保险参保人数 万人 47.35 21.61 11.15 7.76 6.83
      发放失业保险金人次 万人次 5.01 2.96 1.23 0.36 0.51
      发放失业保险金额 万元 3829.00 2337.91 869.87 255.78 365.80