10-5  全部调查单位科技活动人员情况
单位:人
  人 员   研究机构  
合 计 #无高中级技术 #研究与 研究与 #硕士
  职称的本科 试验发展 试验发展   以上
  以上人员 人    员       学历
      总    计 18525 5372 11616 8130 519              
  一、按执行部门分组                        
      工业企业 18129 5234 11347 7979 462              
      非工业企业 396 138 269 151 57              
  二、按登记注册类型分组                        
      内资企业                        
        国有 200 67 77 67 3              
        股份合作 44 26 41 44 1              
        有限责任公司 2950 700 1802 1082 50              
        股份有限公司 3101 1221 2157 1890 108              
        私营企业 6646 1778 4303 2316 185              
        其他内资企业 63 36 10 4                
      港澳台商投资 3143 935 1851 1586 106              
      外商投资 2378 609 1375 1141 66              
  三、按国民经济行业大类分组                        
      农业 136 20 55 16 12              
      畜牧业 40 27 33 23 21              
      渔业 71 27 59 40 13              
      非金属矿采选业 15 10 15 15 1              
      农副食品加工业 137 48 35 20 7              
      食品制造业 185 48 90 52 6              
      饮料制造业 104 19 77 40 1              
      纺织业 1155 342 611 545 67              
      纺织服装、鞋、帽制造业 195 21 154 165 1              
      皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 13 8                    
      木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 920 302 580 398 33              
      家具制造业 752 57 350 175 8              
      造纸及纸制品业 84 9 57 2 1              
      印刷业和记录媒介的复制 15 10 11 10                
      文教体育用品制造业 391 65 241 101 6              
      化学原料及化学制品制造业 1818 683 1341 926 65              
      医药制造业 929 216 617 241 44              
      化学纤维制造业 268 92 155 120 6              
      塑料制品业 210 119 160 148 8              
      非金属矿物制品业 1342 309 948 443 29              
      黑色金属冶炼及压延加工业 865 350 686 520 21              
      有色金属冶炼及压延加工业 186 29 161 49 1              
      金属制品业 715 152 505 327 8              
      通用设备制造业 1798 578 1024 951 24              
      专用设备制造业 717 270 434 377 11              
      交通运输设备制造业 285 101 202 156 3              
      电气机械及器材制造业 3744 1159 2221 1865 94              
      通信设备、计算机及其他电子设备制造业 935 177 485 295 14              
      仪器仪表及文化、办公用机械制造业 94 26 59 16 1              
      工艺品及其他制造业 23   23                  
      电力、热力的生产和供应业 214 27 87 16                
      商务服务业 113 51 94 60 6              
      水利管理业 7 5 6 4 4