9-25  分县区农村住户抽样调查收支及消费
 
  单位 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年 2011年 2010年
  一、调查户数 150 100 150 100 150 100 200 100 150 100 300 200
  二、调查户常住人口 583 398 592 429 581 435 677 380 463 323 1175 827
  三、全年人均纯收入 15895 13486 15471 13360 15776 13575 15640 13305 14152 12840 15672 13418
  四、全年人均可支配收入   12697   12546   12963   12605   12096   12616
  五、全年人均总收入 20897 17932 21765 18479 21288 19423 20660 17568 19045 17707 21347 18227
        #现金总收入 20276 16984 20677 17949 20436 19077 19627 17780 18188 17021 20418 17505
    (一)工资性收入 8323 7139 9157 7347 9727 8430 6223 5362 6968 5892 9041 7252
      1.非企业组织劳动收入 2078 1801 510 2457 601 854 845 787 570 990 437 2155
      2.在本乡地域劳动收入 5460 4665 8341 4466 8687 7576 4221 3560 4281 4549 8116 4558
      3.外出从业得到收入 785 673 306 424 439 0 1157 1015 2117 353 488 539
    (二)家庭经营收入 10944 9403 10674 9546 10601 9605 13337 11220 10889 10635 11128 9480
      1.农业收入 2075 1904 1623 1769 1194 783 3734 3035 2444 2189 1199 1831
      2.林业收入 998 909 13 3 1350 419 596 508 1640 2064 580 421
      3.牧业收入 782 633 2019 2622 4042 4310 708 635 81 121 1500 1705
      4.渔业收入 3136 2770 2501 825 1841 1104 256 232 1 456 2613 1722
      5.工业收入 1806 1433 2720 2874 342 459 3180 2760 2694 2985 3158 2210
      6.建筑业收入 636 584 224 149 295 520 565 451 434 15 256 350
      7.运输业收入 290 217 287 251 530 1027 2673 2200 640 1133 346 235
      8.商饮业收入 699 508 329 273 648 403 732 601 2501 766 625 381
      9.服务业收入 225 174 523 506 46 278 478 415 334 412 488 353
      10.文教卫生业收入 50 41 44 21 36 4 157 131 73 161 34 30
      11.其他收入 247 230 391 253 206 298 258 252 47 333 329 242
    (三)转移性收入 885 606 1363 584 348 970 693 374 693 645 776 594
    (四)财产性收入 745 784 571 1002 612 418 407 612 495 525 402 901
  六、全年人均总支出 15756 13576 17834 15532 17885 16058 14622 12411 14756 14461 17142 14630
    (一)家庭经营费用支出 4643 3980 4472 3695 5358 4600 3974 3445 4325 3990 4869 3826
      1.第一产业费用支出 2683 2536 3352 2173 4845 4065 1378 1189 1357 1539 3126 2340
       ①农业支出 810 807 904 825 307 237 710 590 774 944 830 817
       ②林业支出 160 160 2 2 1016 71 127 108 556 428 54 75
       ③牧业支出 327 237 1097 924 2362 3003 455 416 27 155 896 606
       ④渔业支出 1386 1332 1349 422 1162 754 86 75   12 1346 842
      2.第二产业费用支出 1460 1106 694 1050 402 217 1543 1350 1782 1958 1323 1076
      3.第三产业费用支出 500 338 426 472 123 318 1053 906 1186 493 420 410
    (二)购买生产性固定资产 107 91 340 215 137 145 146 135 53 56 215 158
    (三)缴纳税款 4 3 29 28 0 0 5 0 10 0 14 17
    (四)其他各种收费 0 0 3 6 0 0 0 0 2 0 2 3
    (五)生活消费支出 9836 8560 10913 9890 10747 10490 9085 7733 9127 9506 10426 9277
      1.食      品 3641 3164 2569 2784 3606 2648 3280 2793 3196 3689 3160 2959
          #主  食 389 331 515 484 345 357 320 288 245 247 424 413
      2.衣      着 773 688 617 540 840 849 661 553 678 650 622 608
      3.居      住 1617 1407 2416 2061 1516 3388 990 833 1708 1658 1780 1759
      4.家庭设备用品及服务 390 330 1009 757 414 424 433 380 536 583 580 560
      5.交通通讯 1066 877 1179 880 2961 1010 1382 1205 1389 1141 988 879
      6.文教娱乐用品及服务 801 742 1549 1668 562 1201 1386 1165 727 1146 1888 1241
      7.医疗保健 1345 1202 1222 1027 734 822 777 654 797 470 1130 1108
      8.其他商品和服务 203 150 352 173 113 148 176 150 97 169 278 163
    (六)其他非借贷性支出 1170 942 2077 1698 1638 823 1281 1098 1236 909 1616 1349
  附:人均生产性固定资产折旧 229 310 646 506 728 1037 439 420 435 702 490 416
  七、年内人均主要实物消费量                          
      粮  食 公斤 212.0 231.2 178.2 195.9 188.1 206.6 235 232.7 186.3 191.7 198.4 212.2
      蔬  菜 公斤 177.0 176.6 178.6 167.4 92.5 87.7 125 121.4 140.1 139.4 177.8 171.6
      植物油 公斤 16.8 17.1 15.2 13.9 13.2 13.9 12.8 12.1 12.2 12.1 15.9 15.4
      动物油 公斤 1.8 2.4 1.6 1.9 1.1 1.2 0.2 0.2 2.2 2.4 1.7 2.1
      猪  肉 公斤 15.6 14.1 15.2 14.1 16.0 15.3 18.9 19.4 29.4 28.6 15.3 14.1
      牛羊肉 公斤 6.0 5.1 5.2 4.4 2.8 2.4 2.6 2.4 4.5 4.3 5.6 4.7
      家  禽 公斤 19.0 18.6 16.5 15.8 11.0 11.1 15.5 15.3 18.9 17.9 17.5 17.1
      蛋  类 公斤 12.0 11.2 11.6 10.5 8.6 8.3 13.8 13.6 8.2 7.7 11.8 10.8
      鱼  虾 公斤 28.0 26.2 8.0 16.2 13.0 16.2 16.2 15.9 14.8 14.8 20.8 20.8
      食  糖 公斤 3.0 2.9 2.2 2.3 7.0 7.2 1.2 1.3 1.1 0.9 2.9 2.6
      卷  烟 45.0 43.3 50.1 53.3 28.9 32.6 30.5 30.3 27.2 29.3 47.2 48.7
      酒  类 公斤 25.0 21.6 14.5 19.5 13.0 15.1 17.1 16.4 20.2 21.4 19.6 20.5
      茶  叶 公斤 4.5 3.9 4.3 3.4 3.8 3.6 3.1 2.7 3.5 3.3 4.4 3.6
      糖  果 公斤 2.0 1.7 1.6 1.5 2.2 2.1 1.3 1.2 5.8 5.6 1.8 1.6
      糕  点 公斤 5.8 5.2 4.4 4.3 4.6 4.4 3.5 3.5 3.3 3.5 5.1 4.7
      水  果 公斤 36.2 35.9 34.1 31.2 30.5 29.3 35.1 34.6 38.8 35.9 35.5 33.4