9-22  分县区农村住户抽样调查户分组情况
  
  单位 全   市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  按家庭类型分                
    单身或夫妇 87 12 10 11 36 18 22
    夫妇与一个孩子 225 41 32 38 60 54 73
    夫妇与两个孩子 81 9 14 9 28 21 23
    夫妇与三个以上孩子 2   1     1 1
    单亲与孩子 11 3 6   1 1 9
    三代同堂 355 82 78 86 57 52 160
    其  他 39 3 9 6 18 3 12
  按人均纯收入分组                
    2500元以下 51 12 7 5 14 13 19
    2500-4000元 32 5 5 7 9 6 10
    4000-6000元 52 11 12 8 12 9 23
    6000-8000元 77 12 18 15 16 16 30
    8000-10000元 104 18 17 14 32 23 35
    10000-12000元 109 14 18 22 35 20 32
    12000-14000元 116 22 21 26 28 19 43
    14000-16000元 47 9 10 7 8 13 19
    16000-18000元 44 9 9 13 9 4 18
    18000-20000元 37 7 8 6 10 6 15
    20000-25000元 39 8 6 8 8 9 14
    25000-30000元 30 9 7 3 6 5 16
    30000-35000元 23 3 5 10 2 3 8
    35000-40000元 12 2 2 2 5 1 4
    40000元及以上 27 9 5 4 6 3 14
  按人均纯收入等级分组                
    最低20% 4489 6751 6777 4173 7412 2314 6066
    次低20% 9865 9697 9096 11879 11085 7913 9398
    中等20% 14069 15794 13412 14807 13681 12447 14608
    次高20% 19265 21569 18004 20286 19158 18869 19790
    最高20% 32589 37245 35179 29609 36254 32082 36218