8-13 分县区国税系统税收征收情况 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
全 市 | 市 区 | 德清县 | 长兴县 | 安吉县 | 吴兴区 | 南浔区 | ||||||||
一、国税收入合计 | 1195428 | 516047 | 239972 | 269464 | 169945 | 314797 | 151195 | |||||||
国税直接组织税收 | 1145373 | 465992 | 239972 | 269464 | 169945 | 314797 | 151195 | |||||||
增值税 | 839430 | 326588 | 187989 | 193179 | 131674 | 216531 | 110057 | |||||||
消费税 | 29511 | 26386 | 2246 | 271 | 608 | 22427 | 3959 | |||||||
企业所得税 | 276193 | 112884 | 49685 | 75982 | 37642 | 75744 | 37140 | |||||||
储蓄利息个人所得税 | 239 | 134 | 52 | 32 | 21 | 95 | 39 | |||||||
海关代征税收 | 50055 | 50055 | ||||||||||||
增值税 | 50055 | 50055 | ||||||||||||
消费税 | ||||||||||||||
#车辆购置税 | 80506 | 34735 | 10386 | 20688 | 14697 | |||||||||
二、分行业收入情况 | 1195429 | 516048 | 239972 | 269464 | 169945 | |||||||||
第一产业 | 1219 | 211 | 18 | 966 | 25 | |||||||||
第二产业 | 847917 | 329445 | 175621 | 217506 | 125345 | |||||||||
工 业 | 843339 | 326296 | 175354 | 216815 | 124874 | |||||||||
采矿业 | 22220 | 5961 | 3943 | 10523 | 1792 | |||||||||
制造业 | 755382 | 307106 | 161893 | 183870 | 102513 | |||||||||
电力、燃气及水的生产和供应业 | 65737 | 13230 | 9517 | 22422 | 20569 | |||||||||
建筑业 | 4578 | 3149 | 267 | 691 | 472 | |||||||||
第三产业 | 346293 | 186392 | 64334 | 50992 | 44575 | |||||||||
交通运输、仓储及邮政业 | 1680 | 1135 | 373 | 153 | 20 | |||||||||
信息传输、计算机服务和软件业 | 496 | 178 | 275 | 30 | 14 | |||||||||
批发和零售业 | 223655 | 123609 | 41821 | 29717 | 28509 | |||||||||
住宿和餐饮业 | 279 | 162 | 14 | 9 | 93 | |||||||||
金融业 | 58944 | 29635 | 10563 | 12038 | 6708 | |||||||||
房地产业 | 44409 | 21249 | 8568 | 7413 | 7180 | |||||||||
租赁和商务服务业 | 3428 | 1964 | 601 | 694 | 169 | |||||||||
居民服务和其他服务业 | 1361 | 770 | 131 | 118 | 342 | |||||||||
教育 | 311 | 160 | 47 | 17 | 87 | |||||||||
卫生、社会保险和社会福利业 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
文化、体育和娱乐业 | 120 | 70 | 10 | 37 | 3 | |||||||||
公共管理和社会组织 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | |||||||||
其他行业 | 11592 | 7453 | 1931 | 766 | 1442 | |||||||||
三、分所有制收入情况 | 1195429 | 516048 | 239972 | 269464 | 169945 | |||||||||
内资企业 | 916720 | 410132 | 152052 | 214932 | 139604 | |||||||||
国有企业 | 73084 | 38857 | 8545 | 17038 | 8644 | |||||||||
集体企业 | 5325 | 1022 | 1288 | 2590 | 425 | |||||||||
股份合作企业 | 34652 | 9636 | 9493 | 8962 | 6561 | |||||||||
联营企业 | 448 | 448 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
股份公司 | 437955 | 216238 | 77930 | 104772 | 39015 | |||||||||
#国有控股 | 26898 | 7658 | 3548 | 78 | 15614 | |||||||||
私营企业 | 364961 | 143838 | 54788 | 81562 | 84772 | |||||||||
其它企业 | 294 | 92 | 8 | 8 | 186 | |||||||||
港澳台投资企业 | 96184 | 24256 | 43853 | 16588 | 11487 | |||||||||
#国有控股 | 223 | 202 | 21 | 0 | 0 | |||||||||
外商投资企业 | 140486 | 55412 | 40056 | 30571 | 14448 | |||||||||
#国有控股 | 3346 | 769 | 614 | 1953 | 11 | |||||||||
个体经营 | 42038 | 26248 | 4011 | 7373 | 4406 | |||||||||
注:①吴兴区国税直接组织收入为吴兴库和直属库的小计数,无分行业、所有制数据。②车辆购置税从2005年起自交通部 | ||||||||||||||
门转国税部门直接征收,但不计入国税收入合计和国税直接组织税收,无分行业和分所有制收入数据。 |