8-11  主要年份财政支出(二)
单位:万元
  2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
  一、财政支出合计 688180 864170 1085102 1271209 1517340
        比上年增长(%) 21.9 25.6 25.6 16.8 19.4
    一般公共服务 133962 152066 161050 177671 202834
    公共安全 71355 79973 82685 106580 122326
    教育 153279 180979 215076 251107 321089
      #教育附加支出 15729 19024 20236 24632 34165
    科学技术 23294 28155 32490 36729 45753
    文化体育与传媒 14248 16328 18592 30337 24116
    社会保障和就业 40658 47309 50807 76999 103945
    医疗卫生 40674 49211 64696 82892 104650
    环境保护 14772 58365 68005 67306 81180
      #排污费支出 4099 5854 4353 5146 4591
    城乡社区事务 45393 59734 71054 78711 117677
    农林水事务 60174 74260 99930 113295 133686
    交通运输 20744 22993 112572 104194 113529
    工业商业金融等事务 53972 68236 79641    
    资源勘探电力信息等事务       61016 63971
    商业、粮油物质储备及金融监管等事务       46503 46547
    其他支出 15655 26561 28504 37869 36037
  二、政府性基金支出合计 228322 748964 681036 573229  
  三、社会保险基金支出合计 211742 272915 316772 281314 246076 a