7-36  进出口贸易
单位:万美元
  绝对额 比上年增长(%)
进出口 出口 进口 进出口 出口 进口
    全   市 866217 735580 130637 25.2 25.5 23.3
       #吴兴区 118215 95206 23009 6.6 13.7 -15.5
         南浔区 149291 108812 40479 29.0 26.9 34.8
         开发区 73074 59072 14002 30.7 24.7 63.3
         德清县 182565 155530 27035 23.3 29.0 -1.7
         长兴县 149284 133013 16271 51.5 48.9 76.6
         安吉县 193788 183947 9841 19.1 15.5 187.4
        △市 区 340580 263090 77490 20.5 21.4 17.6
  一、按企业性质分            
        国有企业 10449 9847 603 81.6 100.0 -27.5
        外商投资企业 287473 248766 38707 17.7 17.3 19.9
        中外合作企业 3815 3814 1 11.5 11.5 443.9
        中外合资企业 155034 140074 14960 13.3 12.3 23.9
        外商独资企业 128624 104878 23746 23.5 25.0 17.4
        自营集体企业 35788 26889 8899 -6.3 5.5 -30.0
        自营私有企业 523189 440763 82425 32.7 30.9 42.9
  二、按贸易方式分            
        一般贸易 764488 673992 90496 25.6 24.7 33.3
        来料加工装配贸易 30552 18959 11593 6.8 9.6 2.7
        进料加工贸易 62188 42628 19560 25.0 52.0 -9.8
        租赁贸易            
        外商投资企业作为投资 8737   8737 90.1   90.2
        保税仓库进出境货物 110   110 -70.0   -69.9
        其他贸易 142 1 141 -10.1 84.9 -10.4
  三、按主要国别(地区)分            
       #美国 159908 139650 20258 23.2 21.3 37.7
         日本 51634 38532 13102 25.4 30.3 12.8
         德国 43565 36218 7347 15.5 10.4 49.8
         巴西 28267 23792 4475 83.7 73.1 172.3
         意大利 35659 32496 3163 2.6 -1.3 74.2
         英国 33786 31921 1865 18.3 14.3 189.9
         印度 28087 25015 3072 41.0 38.7 62.7
         韩国 27610 18332 9278 59.9 43.9 104.7
         法国 27061 24772 2289 17.5 18.2 10.7
         澳大利亚 24983 19104 5879 26.7 30.1 16.6
  四、按主要商品类别分            
       #食品、饮料 3167 2142 1025 -0.8 4.3 -10.1
         化工及相关产品 57051 45022 12029 20.0 9.8 83.7
         塑料、橡胶及其制品 23377 16469 6908 39.7 38.7 42.1
         皮革制品 27493 19428 8066 1.8 15.9 -21.3
         木制品 73938 45580 28358 16.7 11.4 26.3
         纺织原料及纺织制品 284712 266574 18138 34.8 33.5 57.3
         金属及其制品 61876 43733 18143 33.8 52.9 2.8
         机器、机械、电气等 119887 100785 19102 24.1 22.1 36.2
         杂项制品 165643 165468 175 20.3 20.3 6.2