7-35  分行业利用外资情况
单位:个、万美元
行       业 项目个数 合同外资 实到外资
   总   计 130 215955 94038
农、林、牧、渔业 4 2107 1444
采矿业   310 310
制造业 70 107660 65840
  #纺织业 2 2528 5079
    化学原料及化学制品制造业 3 4060 1196
    医药制造业 1 1900 1162
    通用设备制造业 8 25080 8014
    专用设备制造业 11 9461 2366
    通信设备、计算机及其他电子设备制造业 3 7496 976
电力、燃气及水的生产和供应业 2 1668 1774
建筑业     40
交通运输、仓储和邮政业     1083
信息传输、计算机服务和软件业 2 1480 105
批发和零售业 9 9804 3592
住宿和餐饮业   100 1044
房地产业 3 43379 10725
租赁和商务服务业 7 5944 3809
科学研究、技术服务和地质勘查业 30 40713 3727
水利、环境和公共设施管理业 2 2300 219
居民服务和其他服务业      
卫生、社会保障和社会福利业      
文化、体育和娱乐业 1 490 326