7-26  亿元以上商品交易市场分类成交情况
单位:万元
  市场个数 总摊位数 年末出租 年末 成交额
      摊位数 营业面积  
  (个) (个) (个) (万平方米)  
       45 25402 21534 181.8 5877570
一、按市场类别分组          
  1.综合市场 20 10725 9526 50.4 1530457
    #生产资料综合市场 3 1149 914 14.5 155826
      工业消费品综合市场 2 1373 1324 3.5 345116
      农产品综合市场 12 6462 6130 19.8 750140
      其他综合市场 3 1741 1158 12.6 279375
  2.专业市场 25 14677 12008 131.4 4347113
    生产资料市场 7 4207 3247 40.4 1578693
      #木材市场 3 3228 2557 29.6 863232
        建材市场 2 683 469 4.4 32485
        金属材料市场 1 295 220 6.4 664976
        其他生产资料市场 1 1 1 0.0 18000
    农产品市场 5 2318 1895 7.6 461288
      #水产品市场 1 360 360 0.8 28052
        其他农产品市场 4 1958 1535 6.8 433236
    纺织、服装、鞋帽市场 3 4054 4001 34.2 1610951
      #布料及纺织品市场 2 3626 3576 33.4 1595324
        服装市场 1 428 425 0.8 15627
    日用品及文化用品市场 1 1643 830 9.8 27792
      #其他日用品及文化用品市场 1 1643 830 9.8 27792
    电器、通讯器材、电子设备市场 1 300 300 1.1 10000
      #其他电器、通讯器材、电子设备市场 1 300 300 1.1 10000
    家具、五金及装饰材料市场 6 1802 1435 21.7 522190
      #家具市场 2 820 510 2.9 131500
        装饰材料市场 1 67 67 0.9 10525
        其他装修市场 3 915 858 18.0 380165
    汽车、摩托车及零配件市场 1 150 150 6.5 104199
      #汽车市场 1 150 150 6.5 104199
    其他专业市场 1 203 150 10.0 32000
二、按营业状态分组          
  1.常年营业 45 25402 21534 181.8 5877570
三、按经营方式分组          
  1.以批发为主 20 13690 11155 139.0 4570302
  2.以零售为主 25 11712 10379 42.8 1307268
四、按经营环境分组          
  1.露天式 3 828 700 36.4 729762
  2.封闭式 33 18255 15937 115.1 3581533
  3.其他 9 6319 4897 30.3 1566275