7-22  分县区限额以上住宿和餐饮业法人企业主要财务指标
单位:万元
  全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
吴兴 开发区 度假区
一、企业数 83 25 17 3 5 10 17 18 13 35
二、年末资产负债                    
    流动资产小计 125034 69013 27867 15147 25998 5364 7511 28491 14655 74376
      #应收帐款 11931 3931 1538 1885 508 1680 1918 2291 2112 5610
        存货 7857 4445 3624 506 315 835 759 1303 516 5280
    固定资产合计 137347 70545 35127 8561 26857 5003 12350 27877 21572 75548
    固定资产原价 184375 100128 49296 16847 33984 5660 19207 32546 26835 105788
    累计折旧 66000 36804 19883 8930 7991 846 7437 10405 10508 37650
      #本年折旧 10794 5842 3138 1058 1646 129 1037 1903 1883 5971
    资产合计 329071 164558 79520 25671 59367 14968 20519 74663 54363 179525
    负债合计 229492 103696 60981 13064 29651 11135 15857 56420 42384 114831
    所有者权益合计 99579 60862 18539 12607 29716 3833 4662 18243 11980 64695
      #实收资本 72533 26524 11469 10830 4226 2514 5660 26611 11223 29038
          #国家资本 8875 1750 1416   334 20 2669   4437 1770
            法人资本 30572 16425 3545 9800 3080 575 1035 11116 1422 17000
            个人资本 27357 7393 6280 1030 83 1919 1927 10804 5314 9312
            港澳台资本 4692             4692    
            外商资本 729 729     729         729
三、损益及分配                    
    主营业务收入 183673 93991 70432 16135 7424 13846 19997 34131 21708 107837
    主营业务成本 80708 38242 29486 6706 2050 8947 9119 15737 8664 47188
    主营业务税金及附加 9729 4865 3603 903 360 605 1112 1917 1230 5470
    主营业务利润 93236 50884 37344 8527 5014 4295 9766 16477 11814 55179
    其他业务利润 1059 403 403       219 418 19 403
    销售费用 52196 30120 22277 4533 3310 2283 5868 8303 5622 32403
    管理费用 32476 16569 11884 1931 2754 1228 3207 6542 4930 17797
      #税金 751 553 300 129 123   1 119 78 553
    财务费用 8641 4274 3126 917 232 433 262 1760 1911 4708
      #利息支出 6440 3483 2633 850   353 167 1208 1229 3836
    投资收益 -191 -238 -238         47   -238
    营业利润 1068 364 500 1146 -1282 351 647 336 -630 714
    利润总额 1319 462 548 1173 -1259 408 629 374 -555 870
    应交所得税 1577 1024 779 240 6 133 172 77 171 1157
四、工资、福利                    
     应付职工薪酬 23542 12280 9305 1718 1257 1423 3797 3547 2496 13703
五、土地和固定资产                    
    土地和固定资产支出 5443 1739 976   763   748 2841 115 1739
      #土地购置 133             133    
        房屋和建筑物 5169 1321 696   626   461 2285 1102 1321
        机器设备 996 189 177   12   93 199 515 189
        运输工具 266 60 52   8   25 140 42 60