7-21  市区限额以上住宿和餐饮业法人企业基本情况
单位:万元
  法  人 从  业 营业额       客房数 床位数 餐位数 年末餐饮
企  业 人  数 客房收入 餐费收入 商品销 (间) (个) (位) 营业面积
(个) (人) 售收入       (万平方米)
       36 5098 108057 16562 78309 4810 2704 4647 31758 11.0
一、住宿业 20 2639 53321 13579 31685 2504 2168 3690 13124 7.3
1.按住宿行业小类分组                  
   #旅游饭店 18 2540 51838 12570 31398 2493 1965 3409 12870 7.3
     一般旅馆 2 99 1483 1009 287 10 203 281 254 0.1
2.按登记注册类型分组                  
内资企业 19 2616 52753 13378 31437 2429 2127 3615 12824 7.3
  国有企业 3 324 3781 646 2880 187 201 351 2130 0.7
  有限责任公司 8 1345 28511 8641 15894 1783 1174 1885 4554 1.9
    #其他有限责任公司 8 1345 28511 8641 15894 1783 1174 1885 4554 1.9
  私营企业 8 947 20461 4092 12663 460 752 1379 6140 4.6
    #私营独资企业 1 45 834 308 477   35 90 400 0.5
      私营有限责任公司 5 807 18565 3513 11586 420 530 948 4370 3.8
      私营股份有限公司 2 95 1063 271 600 40 187 341 1370 0.4
外商投资企业 1 23 568 201 248 74 41 75 300 0.1
  外资企业 1 23 568 201 248 74 41 75 300 0.1
3.按控股情况分组                  
   #国有控股 3 324 3781 646 2880 187 201 351 2130 0.7
     集体控股 1 74 961 312 517 24 103 190 220 0.1
     私人控股 11 1284 25225 5026 15328 777 1039 1898 7930 5.1
     外商控股 1 23 568 201 248 74 41 75 300 0.1
     其他 4 934 22786 7395 12713 1442 784 1176 2544 1.3
4.按星级分组                  
   #五星 1 265 4627 2080 2427   238 373 710 0.3
     四星 3 1044 28398 5915 17765 1437 541 859 3000 3.3
     三星 6 581 9327 2080 5755 876 645 1150 5020 1.8
     二星 5 475 6962 1881 4213 101 369 694 3420 1.7
     其他 5 274 4007 1623 1525 90 375 614 974 0.3
二、餐饮业 16 2459 54736 2983 46624 2306 536 957 18634 3.6
1.按餐饮行业小类分组                  
   #正餐服务 13 1144 22555 2983 14536 2285 536 957 7431 2.0
     快餐服务 1 1211 29645   29635       11053 1.6
2.按登记注册类型分组                  
内资企业 16 2459 54736 2983 46624 2306 536 957 18634 3.6
  有限责任公司 4 214 7176 278 6629 206 69 91 1562 0.4
    #其他有限责任公司 4 214 7176 278 6629 206 69 91 1562 0.4
  私营企业 12 2245 47560 2705 39996 2100 467 866 17072 3.2
    #私营独资企业 4 149 2115 123 1992   82 100 1398 0.4
      私营有限责任公司 6 1913 43700 2191 37050 1902 295 596 15324 2.8
      私营股份有限公司 2 183 1746 391 954 198 90 170 350
3.按控股情况分组                  
   #集体控股 1 72 1258 278 929 51 69 91 1000 0.3
     私人控股 14 2331 51100 2705 43401 2234 467 866 17484 3.3
     其他 1 56 2378   2295 21     150