7-20  限额以上住宿和餐饮业法人企业基本情况
单位:万元
  法  人 从  业 营业额       客房数(间) 床位数(个) 餐位数(位) 年末餐饮
企  业 人  数 客房收入 餐费收入 商品销 营业面积
(个) (人) 售收入 (万平方米)
       84 9732 183093 37273 127073 8450 6758 11690 60064 21.2
一、住宿业 46 6118 107745 29863 65751 5619 4848 8266 31566 13.9
1.按住宿行业小类分组                    
   #旅游饭店 43 5939 104150 28421 63785 5609 4575 7880 30612 13.6
     一般旅馆 2 99 1483 1009 287 10 203 281 254 0.1
2.按登记注册类型分组                    
内资企业 44 5923 104800 27831 64957 5545 4700 7993 30066 13.1
  国有企业 6 506 6415 2200 3760 293 646 1119 2830 0.8
  有限责任公司 20 3218 59551 17587 35223 3943 2425 3986 12904 4.8
    #国有独资公司 1 209 2740 1287 953 344 121 220 500 0.7
      其他有限责任公司 19 3009 56811 16300 34270 3599 2304 3766 12404 4.1
  私营企业 18 2199 38834 8044 25975 1310 1629 2888 14332 7.4
    #私营独资企业 4 434 6161 2085 3964   332 605 2700 1.3
      私营合伙企业 1 95 671 132 540   69 110 800 0.2
      私营有限责任公司 11 1575 30939 5556 20872 1270 1041 1832 9462 5.5
      私营股份有限公司 2 95 1063 271 600 40 187 341 1370 0.4
港、澳、台商投资企业 1 172 2377 1831 546   107 198 1200 0.8
  #港、澳、台商投资股份有限公司 1 172 2377 1831 546   107 198 1200 0.8
外商投资企业 1 23 568 201 248 74 41 75 300 0.1
  外资企业 1 23 568 201 248 74 41 75 300 0.1
3.按控股情况分组                    
   #国有控股 8 931 12977 4340 6801 1224 892 1544 4090 1.8
     集体控股 2 219 2258 764 1340 41 209 388 800 0.2
     私人控股 27 3189 54839 11816 36522 2014 2427 4289 19942 8.8
     港澳台商控股 1 172 2377 1831 546 0 107 198 1200 0.8
     外商控股 1 23 568 201 248 74 41 75 300 0.1
     其他 7 1584 34725 10911 20294 2265 1172 1772 5234 2.3
4.按星级分组                    
  #五星 1 265 4627 2080 2427   238 373 710 0.3
    四星 8 2150 46262 12447 27078 3145 1370 2230 6790 5.3
    三星 14 1792 27360 6765 17640 1890 1423 2542 11890 4.3
    二星 13 1274 20160 5538 13595 178 1119 1981 9032 3.1
    一星 1 66 1040 82 713 210 29 53 400 0.1
    其他 9 571 8296 2950 4298 196 669 1087 2744 0.9
二、餐饮业 38 3614 75348 7411 61323 2831 1910 3424 28498 7.3
1.按餐饮行业小类分组                    
   #正餐服务 35 2299 43167 7411 29235 2810 1910 3424 17295 5.7
     快餐服务 1 1211 29645   29635       11053 1.6
2.按登记注册类型分组                    
内资企业 38 3614 75348 7411 61323 2831 1910 3424 28498 7.3
  有限责任公司 8 358 8478 692 7455 214 249 448 2114 0.9
    其他有限责任公司 8 358 8478 692 7455 214 249 448 2114 0.9
  私营企业 30 3256 66870 6719 53868 2617 1661 2976 26384 6.3
    #私营独资企业 12 634 10234 1586 8064 513 683 1190 6078 1.6
      私营合伙企业 1 90 3493 893 2598   102 174 1000 0.6
      私营有限责任公司 15 2349 51397 3849 42253 1906 786 1442 18956 4.1
      私营股份有限公司 2 183 1746 391 954 198 90 170 350
3.按控股情况分组                    
     #集体控股 1 72 1258 278 929 51 69 91 1000 0.3
       私人控股 36 3486 71712 7132 58100 2759 1841 3333 27348 6.9
       其他 1 56 2378   2295 21     150