7-18  分县区限额以上批发零售业法人企业主要财务指标
单位:万元
  全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
吴兴 开发区
  一、企业数(家) 344 125 83 42 39 70 70 40 164
  二、年末资产负债                  
      流动资产小计 2616767 1255714 922464 333250 274020 423358 477303 186372 1529734
        #应收帐款 488100 188944 113432 75512 60190 115377 80254 43336 249133
          存货 383194 189738 143518 46220 41554 82866 42098 26938 231292
      固定资产合计 268231 160203 116576 43628 10693 20763 47833 28739 170896
      固定资产原价 405775 255646 192495 63151 16050 27084 64103 42892 271696
      累计折旧 138569 95713 76189 19524 5357 7075 16271 14153 101070
        #本年折旧 22003 12771 9112 3659 995 1586 3944 2707 13765
      资产合计 3330793 1689060 1245838 443222 346716 493392 574559 227065 2035777
      负债合计 2507753 1176561 822879 353682 293728 374277 486340 176847 1470289
      所有者权益合计 823040 512500 422959 89541 52988 119116 88219 50218 565488
        #实收资本 443181 223901 153503 70398 35957 76825 71704 34794 259858
            #国家资本 73369 64530 42919 21611 350 2343 3500 2646 64880
              法人资本 186282 77232 57198 20034 5397 54180 39218 10256 82629
              个人资本 158242 71681 42928 28753 26886 18591 19540 21544 98567
              港澳台资本 1677           1677    
              外商资本 4131           4131    
  三、损益及分配                  
      主营业务收入 8418320 3536393 2252624 1283769 789076 1499802 2176951 416098 4325469
      主营业务成本 7924250 3258914 2017974 1240941 769141 1420327 2084788 391080 4028055
      主营业务税金及附加 39262 30365 27982 2384 1496 2883 2881 1636 31861
      主营业务利润 454808 247114 206669 40445 18439 76592 89282 23381 265553
      其他业务利润 31443 22476 20936 1540 614 4066 2158 2130 23090
      销售费用 202376 79252 56718 22535 11622 46585 53986 10930 90874
      管理费用 120611 68287 54369 13918 5451 17432 22190 7252 73738
        #税金 5498 2519 1770 748 255 846 913 966 2773
      财务费用 60120 24272 14864 9409 5553 11335 13421 5539 29825
        #利息支出 56653 20836 15582 5254 6489 11842 12353 5132 27325
      投资收益 7181 5711 5624 88 1399 2 88 -20 7110
      营业利润 109025 102797 107135 -4338 -2173 5367 1917 1117 100624
      利润总额 122640 108544 106111 2433 1818 7150 1621 3507 110361
      应交所得税 34225 28989 27056 1933 469 1781 2076 910 29458
  四、工资、福利、增值税                  
      应付职工薪酬 77652 51321 40190 11131 2032 9761 9948 4591 53353
      本年应交增值税总额 107134 58994 33189 25805 8671 15924 11390 12155 67665
  五、土地和固定资产                  
      土地和固定资产支出 81532 64982 45015 19967 305 5107 9163 1975 65287
        #土地购置 18856 15198 2494 12704 35 1457 2166   15233
          房屋和建筑物 20086 13411 8524 4888 131 2525 3889 130 13542
          机器设备 33365 30795 29584 1211 12 335 803 1421 30807
          运输工具 5065 3147 2309 838 14 193 1331 381 3161
注:应付职工薪酬包括本年应付工资总额、本年应付福利费总额、劳动待业保险、养老保险和医疗保险费、住房公积金和住房补贴。