6-12  分县区房地产开发投资
单位:万元、平方米、套
    吴兴区     南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
        开发区          
一、房地产开发投资 1846799 780289 401651 304022 177773 273384 379529 235824 958062
      国有控股 231070 135542 116531   11244 26421 41899 15964 146786
      非国有控股 1615729 644747 285120 304022 166529 246963 337630 219860 811276
        #民间投资 1510653 585897 245907 285562 166160 223213 319901 215482 752057
      配套工程投资 35547 15007 4241 1816 3180 7821 3283 6256 18187
 1.按注册登记类型分:                         
   内资 1741723 721439 362438 285562 177404 249634 361800 231446 898843
     国有 48245 8200 8200    9854 22503    7688 18054
     集体 15804 14580 14580       1224       14580
     股份合作企业                         
     国有联营 104140 104140 104140                104140
     其他有限责任公司 906140 286430 111920 101071 93806 146266 213305 166333 380236
     股份有限公司 104876 40481 19016 21465 21600 6500 14143 22152 62081
     私营 562518 267608 104582 163026 52144 73141 134352 35273 319752
     其他                         
   港澳台商投资 46995 9595    8418    18061 17729 1610 9595
   外商投资 58081 49255 39213 10042 369 5689    2768 49624
 2.按资质等级分                         
   一级 134799 120689 104140 16549       12500 1610 120689
   二级 76442 13400 6000 7400    20053 23354 19635 13400
   三级 403263 204560 134039 51510 14135 60212 93690 30666 218695
   四级 605156 210898 77646 78824 74049 120048 162984 37177 284947
   暂定 542068 211855 79012 131666 79621 39332 64524 146736 291476
   其他 85071 18887 814 18073 9968 33739 22477    28855
 3.按构成分                         
   建筑工程 1240993 553045 275020 215987 107819 204429 257840 117860 660864
   安装工程 129260 64427 27354 29493 12923 6914 30411 14585 77350
   设备工器具购置 15115 10742 688 6404 1119 138 1872 1244 11861
   其他费用 461431 152075 98589 52138 55912 61903 89406 102135 207987
     #旧建筑物购置费 10219 2200 2200       8019   2200
       土地购置费 317115 69633 33612 36021 46048 54718 54692 92024 115681
4.按用途分                         
  住宅 1309458 569262 283175 211471 134066 202314 251473 152343 703328
    #90平方米以下 161261 81355 38343 36877 32468 6907 26915 13616 113823
      140平方米以上 472773 217631 65168 90393 54845 74604 67530 58163 272476
    #别墅高档公寓 179258 89642 11956 57498 23051 31297 31020 4248 112693
  办公楼 80645 31197 16408 14789 238 9529 33809 5872 31435
  商业营业用房 291745 129946 70198 59748 16074 15176 59699 70850 146020
  其他 164951 49884 31870 18014 27395 46365 34548 6759 77279
二、本年新增固定资产 813199 338150 166876 120370 39762 83196 286956 65135 377912
三、土地购置和开发                         
    待开发土地面积 6275078 754244 622477 44109 200236 4002944 1110907 206747 954480
    本年购置土地面积 1688255 268415 268415   133383 180881 900008 205568 401798
    本年土地成交价款 478024 114352 114352   30960 36226 200983 95503 145312
四、本年资金来源合计 4587223 2087113 1152657 700453 309304 704346 947000 539460 2396417
    1.上年末结余资金 1287073 762496 428870 235349 50021 157940 177474 139142 812517
    2.本年资金来源小计 3300150 1324617 723787 465104 259283 546406 769526 400318 1583900
      (1)国内贷款 466461 127986 92886 32100 28864 171995 122332 15284 156850
           #银行贷款 332646 101886 69786 29100 25560 127185 70860 7155 127446
             非银行金融机构贷款 133815 26100 23100 3000 3304 44810 51472 8129 29404
      (2)利用外资 28720 15160   15160   13560     15160
           #外商直接投资 28720 15160   15160   13560     15160
      (3)自筹资金 1073716 430920 370375 51845 81521 71130 327519 162626 512441
           #自有资金 444451 116801 91909 24892 50413 41621 123823 111793 167214
      (4)其他资金来源 1731253 750551 260526 365999 148898 289721 319675 222408 899449
           #定金及预付款 1063410 453540 130580 223261 103573 177526 224066 104705 557113
             个人按揭贷款 435665 189701 61209 104165 21022 65454 74952 84536 210723
五、各项应付款合计 745490 313921 225506 75683 57235 78958 252979 42397 371156
      #工程款 362988 161323 85199 64502 36290 24851 108691 31833 197613
六、施工、销售和待售面积情况                         
房屋施工面积 15551422 6575183 3224779 2788400 1199454 2330642 3293328 2152815 7774637
  #住宅 10958567 4476327 2070130 1859250 880089 1834478 2308587 1459086 5356416
       #90平方米以下 1545393 743030 349243 333964 188004 78564 426302 109493 931034
         140平方米以上 3606036 1426031 385550 678404 388667 666335 377480 747523 1814698
       #别墅高档公寓 1538755 681246 51099 392369 133208 409672 256206 58423 814454
    办公楼 701694 384998 185902 199096 4650 66996 219360 25690 389648
    商业营业用房 2185618 1010689 596332 403300 172287 82023 401037 519582 1182976
    其他 1705543 703169 372415 326754 142428 347145 364344 148457 845597
 #新开工面积 5487574 2283151 1679053 575783 558248 787347 1081320 777508 2841399
     #住宅 3805275 1601924 1180178 393431 448259 564156 766009 424927 2050183
         #90平方米以下 402563 166800 78972 87828 77134 58678 83816 16135 243934
           140平方米以上 832944 191781 68055 95411 207156 135447 112767 185793 398937
         #别墅高档公寓 348027 119056 18361 72380 96333 34900 58888 38850 215389
       办公楼 273131 69661 52703 16958 472 36175 151395 15428 70133
       商业营业用房 785401 292640 240862 51778 36628 15942 103753 336438 329268
       其他 623767 318926 205310 113616 72889 171074 60163 715 391815
房屋竣工面积 2130242 892973 499941 321069 136978 181680 780601 138010 1029951
  #住宅 1627980 604727 316630 222552 110634 178944 615302 118373 715361
      #90平方米以下 218292 113025 88530 24495 31863 7641 65763   144888
        140平方米以上 524659 266394 151983 114411 50453 66059 48040 93713 316847
      #别墅高档公寓 261893 162450   96905 23697 68394 7352   186147
    办公楼 51217 25411 25411   3999   21807   29410
    商业营业用房 211348 107907 77744 23745 21461 1892 69601 10487 129368
    其他 239697 154928 80156 74772 884 844 73891 9150 155812
  #不可销售面积 95553 40376 29478 10898 746   54431   41122
      #住宅 1177       217   960   217
           #90平方米以下 64           64    
             140平方米以上 488           488    
         商业营业用房 17390 10859 10859   282   6249   11141
         其他 64944 18801 7903 10898 247   45896   19048
商品住宅竣工套数 11956 4410 2841 1303 1025 838 5142 541 5435
  #90平方米以下 3354 1714 1354 360 576 100 964   2290
    140平方米以上 2194 1110 727 383 209 237 257 381 1319
  #别墅高档公寓 890 535   269 78 247 30   613
竣工房屋价值 705616 323866 161038 120369 32817 61927 248439 38567 356683
  #住宅 519337 195511 85826 73636 26667 61456 201783 33920 222178
      #90平方米以下 58123 29183 24145 5038 7658 820 20462   36841
        140平方米以上 192537 97307 42989 54318 12525 30829 20824 31052 109832
      #别墅高档公寓 125664 88007   51958 6731 27103 3823   94738
    办公楼 23466 15120 15120   998   7348   16118
    商业营业用房 80504 48613 31643 10560 4950 333 23818 2790 53563
    其他 82309 64622 28449 36173 202 138 15490 1857 64824
出租房屋面积 163262 120365 115947   31001 10481   1415 151366
  #住宅 3220 2000     1032 188     3032
    办公楼 1415             1415  
    商业营业用房 158424 118365 115947   29969 10090     148334
    其他 203         203      
商品房销售面积 3310504 1211466 638759 419144 315448 449703 621153 712734 1526914
  #住宅 2636410 874950 425351 300036 221221 407123 504592 628524 1096171
      #90平方米以下 357958 174335 112272 61192 69820 11366 77029 25408 244155
        140平方米以上 791627 286845 82059 123163 84402 73612 96308 250460 371247
      #别墅高档公寓 241680 156451 2073 67346 35259 14066 27284 8620 191710
    办公楼 63381 27772 14910 12862 3999 2613 27958 1039 31771
    商业营业用房 414692 173532 80404 89128 78474 29973 74542 58171 252006
    其他 196021 135212 118094 17118 11754 9994 14061 25000 146966
  #现房销售面积 925948 536980 304194 159117 67074 91668 151966 78260 604054
      #住宅 553860 277955 136922 71364 41586 55767 117332 61220 319541
          #90平方米以下 94890 35260 29996 5264 13876 2614 41841 1299 49136
            140平方米以上 118889 55743 26048 25374 14300 4879 14312 29655 70043
          #别墅高档公寓 100273 87405   17736 8092 230 928 3618 95497
        办公楼 10552 3216 3216     2613 4723   3216
        商业营业用房 231074 138474 53861 80613 25131 25431 26384 15654 163605
        其他 130462 117335 110195 7140 357 7857 3527 1386 117692
  #期房销售面积 2384556 674486 334565 260027 248374 358035 469187 634474 922860
      #住宅 2082550 596995 288429 228672 179635 351356 387260 567304 776630
           #90平方米以下 263068 139075 82276 55928 55944 8752 35188 24109 195019
             140平方米以上 672738 231102 56011 97789 70102 68733 81996 220805 301204
           #别墅高档公寓 141407 69046 2073 49610 27167 13836 26356 5002 96213
         办公楼 52829 24556 11694 12862 3999   23235 1039 28555
         商业营业用房 183618 35058 26543 8515 53343 4542 48158 42517 88401
         其他 65559 17877 7899 9978 11397 2137 10534 23614 29274
商品房销售额 2238651 945008 419878 355318 198417 275498 365988 453740 1143425
  #住宅 1706359 653699 217412 272475 137966 252744 267863 394087 791665
      #90平方米以下 183124 94101 45331 48052 37071 7515 28064 16373 131172
        140平方米以上 641256 284988 57915 143857 67886 66364 70959 151059 352874
      #别墅高档公寓 279706 197496 1667 94057 40242 12188 20930 8850 237738
    办公楼 46345 24113 15219 8894 1231 2072 18127 802 25344
    商业营业用房 429535 228046 152360 69686 56095 17922 75482 51990 284141
    其他 56412 39150 34887 4263 3125 2760 4516 6861 42275
  #现房销售额 588754 399527 209624 101530 32203 43229 61267 52528 431730
      #住宅 302788 177289 56877 38039 15853 25454 40995 43197 193142
          #90平方米以下 31095 13744 12381 1363 4729 1281 10604 737 18473
            140平方米以上 83336 36696 12312 20537 6258 4470 11989 23923 42954
          #别墅高档公寓 110937 99699   17326 4552 148 564 5974 104251
         办公楼 7974 3385 3385     2072 2517   3385
         商业营业用房 238307 182716 115781 60935 16211 13851 16910 8619 198927
         其他 39685 36137 33581 2556 139 1852 845 712 36276
  #期房销售额 1649897 545481 210254 253788 166214 232269 304721 401212 711695
      #住宅 1403571 476410 160535 234436 122113 227290 226868 350890 598523
          #90平方米以下 152029 80357 32950 46689 32342 6234 17460 15636 112699
            140平方米以上 557920 248292 45603 123320 61628 61894 58970 127136 309920
          #别墅高档公寓 168769 97797 1667 76731 35690 12040 20366 2876 133487
        办公楼 38371 20728 11834 8894 1231   15610 802 21959
        商业营业用房 191228 45330 36579 8751 39884 4071 58572 43371 85214
        其他 16727 3013 1306 1707 2986 908 3671 6149 5999
商品住宅销售套数 20708 6937 3957 2231 1983 2958 4341 4489 8920
  #90平方米以下 4930 2278 1503 764 1007 150 1132 363 3285
    140平方米以上 3792 1425 441 545 359 361 403 1244 1784
    别墅高档公寓 884 599 6 243 126 44 91 24 725
  #住宅现房销售套数 4432 2040 1309 429 384 434 1171 403 2424
      #90平方米以下 1339 465 401 64 190 48 599 37 655
        140平方米以上 520 272 153 102 64 18 52 114 336
      #别墅高档公寓 404 359   57 31 1 4 9 390
  #住宅期房销售套数 16276 4897 2648 1802 1599 2524 3170 4086 6496
      #90平方米以下 3591 1813 1102 700 817 102 533 326 2630
        140平方米以上 3272 1153 288 443 295 343 351 1130 1448
      #别墅高档公寓 480 240 6 186 95 43 87 15 335
待售面积 1476429 684418 623702 58992 232406 164109 156424 239072 916824
  #住宅 401523 105999 72563 31712 39532 113981 42784 99227 145531
      #90平方米以下 61420 28648 15587 13061 23824 5968 2174 806 52472
        140平方米以上 155202 32660 26244 6416 10322 30222 18696 63302 42982
      #别墅高档公寓 63383 1724     5609 26729 950 28371 7333
    办公楼 45277 16530 15674 856 12085 6999 23 9640 28615
    商业营业用房 688733 257353 254428 2925 179899 34691 91101 125689 437252
    其他 340896 304536 281037 23499 890 8438 22516 4516 305426
  #待售面积1-3年(含1年) 1020067 429742 414963 13055 222493 127099 75689 165044 652235
      #住宅 246964 29534 19119 8691 33082 107670 25139 51539 62616
          #90平方米以下 33647 4102 3978 124 23122 5865 124 434 27224
            140平方米以上 86607 6487 6045 442 4713 29662 6624 39121 11200
          #别墅高档公寓 56852 1724       26475 282 28371 1724
        办公楼 43432 16530 15674 856 12085 5177   9640 28615
        商业营业用房 531451 203499 202473 1026 176456 8873 42576 100047 379955
        其他 198220 180179 177697 2482 870 5379 7974 3818 181049
  #待售面积3年以上(含3年) 44888 3286 881 2405 3753 30993 1652 5204 7039
      #住宅 2256       310 1720   226 310
          #90平方米以下 413       310 103     310
            140平方米以上 786         560   226  
          #别墅高档公寓 254         254      
        办公楼 1822         1822      
        商业营业用房 33887 628 628   3443 24491 637 4688 4071
        其他 6923 2658 253 2405   2960 1015 290 2658