4-5  分县区规模以上工业分行业大类(新分类标准)工业总产值
单位:万元
  全  市 吴兴区   南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
吴兴 开发区 度假区
  总    28900459 6580633 4557140 2002648 20846 6048892 6344729 6471885 3454320 12629525
煤炭开采和洗选业 93395             93395    
非金属矿采选业 703108 204218 194386 9832     392033 100004 6852 204218
农副食品加工业 439584 33136 19124 14012   67138 278379 34795 26137 100274
食品制造业 229671 159458 110661 48797   3295 9971 2864 54083 162753
酒、饮料和精制茶制造业 332348 203007 30980 172027   2017 67023 9309 50991 205024
纺织业 4047815 1077212 1005628 64921 6663 859435 413501 1637941 59726 1936647
纺织服装、服饰业 748024 235849 177228 58621   106572 273084 79007 53511 342421
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 212774 61930 43157 18774   64356 55290 21729 9470 126286
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 1954853 141189 138015 3174   1082945 287274 21052 422393 1224134
家具制造业 1226389 10089 10089     54615 83844 23100 1054741 64704
造纸和纸制品业 278024 35225 32057 3168   39512 96120 26388 80778 74737
印刷和记录媒介复制业 109154 51949 8082 43867   7159 43659   6388 59108
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 461415 13766 8563 5203   19429 382362 20648 25211 33195
石油加工、炼焦和核燃料加工业 22201         6091 16110     6091
化学原料和化学制品制造业 1480628 175946 132480 43466   228277 835949 159748 80708 404223
医药制造业 296907 57313 14305 43008   23800 106253 23318 86223 81113
化学纤维制造业 726056 128601 128601     86037 37054 215054 259310 214638
橡胶和塑料制品业 411474 59609 26992 32618   12755 181719 83120 74271 72364
非金属矿物制品业 2334639 350635 185940 150513 14182 174294 582132 1064180 163398 524929
黑色金属冶炼和压延加工业 2948987 1414484 563364 851120   773301 563263 125714 72226 2187785
有色金属冶炼和压延加工业 947353 582994 582994     92060 36566 33916 201818 675053
金属制品业 906535 473479 456700 16779   64657 249331 32695 86373 538136
通用设备制造业 1366719 231782 138455 93327   483779 363099 188181 99879 715560
专用设备制造业 400848 137180 78063 59117   48809 89727 98831 26300 185989
汽车制造业 272457 65271 12364 52907   18615 93272 74087 21211 83886
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制 78047 22687 19187 3500   14711 16458 22091 2100 37398
电气机械和器材制造业 3843939 449160 336880 112280   1370542 297461 1631874 94902 1819702
计算机、通信和其他电子设备制造业 628903 107657 64696 42961   319605 79949 56441 65252 427262
仪器仪表制造业 42627 2409   2409     30781 9437   2409
其他制造业 47636         3598 41361 2677   3598
废弃资源综合利用业 7021             7021    
电力、热力生产和供应业 1194469 44246 27481 16765   21489 314300 550150 264285 65735
燃气生产和供应业 75814 39480   39480     18425 16570 1339 39480
水的生产和供应业 30646 10671 10671       8981 6550 4443 10671
注:按《国民经济行业分类》国家标准GB/T 4754-2011。