4-10  分行业规模以上工业主要指标
单位:万元
  企  业   主营业务 主营业务 利税总额 利润总额 全部从业 资产总计 负债合计 应收账款 产成品 产销率 资  产 成本费用 每百元固定 每 百 元 流动 速动 企  业 亏损率 出口交货值 利润总额占 存货周转
单位数 #亏损 收    入 成    本 人员年平   存  货 (%) 负债率 利 润 率 资产原值 销售收入 比率 比率 亏损面 (%) 占工业销售 利 税 比重 次   数
(家)   企业     均 人 数       (%) (%) 实现利税 实现利税 (%) (%) (%)   (%) (%) (次)
        (人)           (元) (元)              
  总    2309 167 28947674 25053022 2582736 1699718 345307 22326574 13142180 3476422 1369227 97.27 58.86 6.23 29.06 8.92 1.12 0.86 7.23 3.17 16.18 65.81 8.08
采掘业                                   71 11 875420 699159 128401 84228 9490 461121 265408 43107 11957 99.48 57.56 10.97 42.46 14.67 0.95 0.85 15.49 0.67 0.13 65.60 35.15
  煤炭开采和洗选业                         1 0 157510 120081 11750 3217 3446 138225 91587 5820 6917 98.17 66.26 2.22 13.78 7.46 1.22 1.06 0.00 0.00 0.00 27.38 13.37
  非金属矿采选业                           70 11 717910 579078 116652 81011 6044 322896 173821 37287 5040 99.65 53.83 13.00 53.72 16.25 0.84 0.77 15.71 0.69 0.15 69.45 53.07
制造业                                   2208 151 26756888 23181622 2330419 1543404 331520 20487058 12130186 3368698 1352178 97.09 59.21 6.11 34.00 8.71 1.14 0.87 6.84 3.26 17.47 66.23 7.60
  农副食品加工业                           45 2 476610 444687 17354 11925 2608 220373 146583 27752 41957 96.94 66.52 2.56 29.21 3.64 1.09 0.61 4.44 2.70 1.81 68.72 6.50
  食品制造业                               27 5 222512 176517 29948 17556 3284 198657 115301 25936 10872 97.04 58.04 8.59 31.93 13.46 1.11 0.78 18.52 14.84 4.58 58.62 5.84
  酒、饮料和精制茶制造业                   21 5 286477 221692 28018 11687 3846 234880 145066 16151 9817 99.82 61.76 4.30 31.11 9.78 1.02 0.77 23.81 21.09 14.50 41.71 6.43
  纺织业                                   502 26 3989260 3554429 325016 220884 57832 2834714 1818616 457372 231162 96.98 64.16 5.86 29.58 8.15 1.04 0.79 5.18 2.11 23.33 67.96 8.38
  纺织服装、服饰业                         108 18 728642 627075 61955 30516 28033 576628 331210 99856 28543 97.66 57.44 4.37 26.93 8.50 1.07 0.76 16.67 8.95 55.13 49.26 6.52
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业         31 4 207774 183591 14174 8199 4164 216470 149576 26147 13528 98.75 69.10 4.12 32.18 6.82 1.09 0.88 12.90 7.83 47.94 57.85 5.95
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业       161 3 1901699 1648747 161264 100869 20852 1098868 602046 124014 121317 97.30 54.79 5.66 53.18 8.48 1.19 0.66 1.86 1.20 17.65 62.55 5.58
  家具制造业                               120 7 1161404 976671 98724 58376 28152 961671 656796 152339 31930 95.21 68.30 5.28 41.35 8.50 1.05 0.88 5.83 1.39 72.16 59.13 9.22
  造纸和纸制品业                           36 2 271656 238886 22518 13428 4077 226230 147334 51801 15086 97.33 65.13 5.18 22.73 8.29 1.09 0.86 5.56 2.98 1.75 59.64 7.75
  印刷和记录媒介复制业                     14 0 111768 86452 23534 17937 2141 153220 55568 16888 4194 101.21 36.27 18.49 33.53 21.06 1.44 1.21 0.00 0.00 6.12 76.22 7.28
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业         35 2 459664 379935 42630 35772 5435 216077 125351 30723 22471 98.12 58.01 8.49 76.68 9.27 1.07 0.58 5.71 1.02 65.02 83.91 6.29
  石油加工、炼焦和核燃料加工业             2 0 21419 20225 806 391 55 10436 7829 3349 599 96.36 75.02 1.87 38.49 3.76 1.11 0.93 0.00 0.00 0.00 48.50 14.01
  化学原料和化学制品制造业                 137 14 1473340 1208382 161898 112997 16158 1276990 680844 241971 84670 97.21 53.32 8.27 30.95 10.99 1.20 0.92 10.22 4.36 20.62 69.80 6.89
  医药制造业                               34 2 281581 189655 49729 35962 5736 393292 132136 39889 20068 92.94 33.60 14.46 40.68 17.66 1.87 1.53 5.88 0.73 10.48 72.32 4.42
  化学纤维制造业                           22 1 655823 587515 49281 34221 4024 616954 360534 26860 35135 94.42 58.44 5.52 25.94 7.51 1.02 0.84 4.55 0.18 4.97 69.44 9.48
  橡胶和塑料制品业                         56 2 459959 412190 22899 15214 4685 357610 226390 61305 18355 93.90 63.31 3.40 23.07 4.98 1.08 0.92 3.57 0.57 18.97 66.44 11.58
  非金属矿物制品业                         194 8 2292801 1798249 384370 266503 24729 2214339 1263784 426426 125782 98.23 57.07 13.12 33.40 16.76 1.05 0.83 4.12 2.14 2.19 69.34 7.20
  黑色金属冶炼和压延加工业                 95 6 2881817 2652985 183750 107276 14594 1760511 1022789 222001 153123 96.49 58.10 3.88 42.47 6.38 1.47 1.05 6.32 0.90 3.45 58.38 7.55
  有色金属冶炼和压延加工业                 38 2 919411 830858 83747 59194 6782 551299 262932 72482 33884 98.66 47.69 6.84 37.61 9.11 1.31 1.00 5.26 0.21 1.05 70.68 11.33
  金属制品业                               82 2 919963 817020 55498 30202 17241 771673 453250 161409 37159 97.88 58.74 3.42 23.14 6.03 1.22 0.94 2.44 0.57 15.80 54.42 6.64
  通用设备制造业                           112 7 1330475 1111708 122149 82356 18047 1155528 701711 227808 63799 95.06 60.73 6.55 37.83 9.18 1.13 0.87 6.25 3.05 16.11 67.42 6.76
  专用设备制造业                           49 2 399145 313844 47433 36818 5313 443002 248085 62748 36248 95.42 56.00 10.17 35.36 11.88 1.22 0.85 4.08 2.45 4.57 77.62 3.58
  汽车制造业                               32 8 262986 232894 10038 3187 3785 349952 216586 58494 11309 95.66 61.89 1.23 8.16 3.82 0.99 0.84 25.00 71.24 17.55 31.75 8.02
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制     11 2 76769 64888 7250 4910 1682 73726 54034 8400 3128 98.59 73.29 6.80 35.09 9.44 0.61 0.43 18.18 2.83 19.29 67.72 6.62
  电气机械和器材制造业                     184 17 4232481 3759683 268204 186151 36759 3016513 1905724 625049 149682 98.33 63.18 4.56 39.61 6.34 1.09 0.88 9.24 4.50 11.71 69.41 9.99
  计算机、通信和其他电子设备制造业         47 3 636844 568304 41708 27621 9161 455651 266887 90210 40271 99.27 58.57 4.51 24.64 6.55 1.20 0.94 6.38 4.43 16.58 66.23 8.55
  仪器仪表制造业                           7 1 40142 29754 6136 4785 950 53836 19776 8481 2556 93.31 36.73 13.53 28.20 15.29 1.45 1.07 14.29 0.48 25.86 77.99 3.91
  其他制造业                               4 0 47446 40328 6946 5706 1315 39020 9403 2617 5480 67.63 24.10 13.58 45.28 14.64 1.23 0.59 0.00 0.00 7.06 82.15 6.72
  废弃资源综合利用业                       2 0 7020 4460 3443 2760 80 8940 4047 222 52 100.00 45.27 54.90 82.13 49.04 1.13 1.11 0.00 0.00 0.00 80.17 86.60
电力、燃气及水的生产和供应业             30 5 1315366 1172241 123916 72086 4297 1378395 746586 64616 5092 99.68 54.16 5.73 7.16 9.42 0.70 0.63 16.67 4.10 0.00 58.17 37.45
  电力、热力生产和供应业                   18 4 1204760 1080898 102712 55281 3020 1085188 589210 57726 4882 99.72 54.30 4.79 6.54 8.53 0.58 0.50 22.22 5.02 0.00 53.82 36.81
  燃气生产和供应业                         6 1 81963 64740 14485 12106 394 103370 58439 2076 165 102.04 56.53 17.31 30.06 17.67 1.24 1.21 16.67 1.26 0.00 83.58 57.94
  水的生产和供应业                         6 0 28643 26603 6719 4700 883 189837 98937 4814 46 92.34 52.12 13.58 5.94 23.46 1.47 1.45 12.50 3.49 0.00 69.95 32.60
注:按《国民经济行业分类》国家标准GB/T 4754-2011;本章其他表格分行业数据,未特别说明均按此新分类标准。