3-24  分乡镇基本情况(一)
 
  村民委 农村常 农村从业 年末常用 农林牧渔 农村经济 乡镇企业实 农民人均 乡镇财政
员  会 住人口   耕地面积 业总产值 总收入 交税金总额   总 收 入
(个) (人) (人) (亩) (万元) (万元) (万元) (元) (万元)
吴 兴 区                  
  织里镇 46 96905 54330 90678 71036 7854471 76353 18021 126283
  八里店镇 35 58372 32531 57504 33042 4538120 63785 16312 36504
  道场乡 8 14514 7145 14579 21493 415630 8486 14467 11367
  环渚乡 19 42205 23096 23582 37543 1201602 14126 15020 19000
  妙西镇 15 15517 9170 23033 23737 438496 11596 12100 4716
  东林镇 23 34071 18195 28768 61151 720000 12188 14297 11891
  埭溪镇 20 31629 17238 38105 37749 255648 18127 15454 25326
  仁皇山街道 3 9143 4351 2819 1983 22829 796 12862 2976
  杨家埠镇 27 36049 18349 22411 15400 96718 22074 15487 16420
  康山街道 10 17288 9780 10054 9610 34766 0 15986 2509
  滨湖街道 5 13656 6918 8600 5530 26823 45 12461 3028
南 浔 区                  
  南浔镇 52 86570 50748 84764 64983 4659165 107228 16271 106449
  练市镇 41 76700 43847 91728 76038 2364401 26575 14570 38024
  善琏镇 15 27605 15787 30899 42219 582812 4810 14404 5216
  双林镇 33 60291 31620 67472 48778 2856855 25157 15347 27134
  旧馆镇 13 19685 10425 18923 11997 1371330 27026 14968 19184
  菱湖镇 28 62853 35532 46043 59053 1386967 22532 13781 19682
  和孚镇 22 50386 25636 40769 53515 1185287 13576 14946 18423
  石淙镇 7 14378 7646 12607 16756 238860 3019 15320 5322
  千金镇 10 22476 13235 26836 39427 330024 3375 14365 4382
德 清 县                  
  武康镇 20 54747 29038 48336 49084 3314194 103248 16240 135662
  乾元镇 10 27747 16698 23554 43248 1626260 53000 16084 33906
  新市镇 24 49407 31042 73070 52053 2161188 45148 15946 36872
  洛舍镇 6 23899 11623 21849 22671 980924 14500 16634 13017
  钟管镇 19 40875 27782 41491 35069 1644468 29454 17394 47656
  莫干山镇 8 13758 8816 9232 15767 225367 5563 15653 7101
  雷甸镇 12 31273 19371 25708 42079 1373358 26365 15980 13792
  新安镇 11 29485 18500 32800 33110 944756 30071 15550 21000
  禹越镇 10 28509 17049 25314 24525 650800 15327 15787 10303
  筏头乡 10 15427 10093 5245 9062 171182 2305 14803 2522
  三合乡 13 20694 12925 23795 28070 316179 3780 15663 5867
长 兴 县                  
  洪桥镇 22 42589 25139 48419 37374 415331 24390 15147 7976
  李家巷镇 12 24164 13757 28527 12448 803600 41329 17251 22810
  雉城镇 23 110542 61033 103715 71200 3161633 91832 15972 177114
  水口乡 8 18011 11615 21266 21866 227182 2272 14945 2993
  夹浦镇 14 29208 19369 33116 15926 1451942 19021 19168 10664
  林城镇 20 53805 33715 92136 42859 467797 8456 15683 8127
  二界岭乡 7 15162 8771 22808 20203 47810 1170 13999 1901
  泗安镇 24 49331 30149 81659 113920 681490 14336 15273 17884
  虹星桥镇 17 36771 21865 76367 38056 483261 7536 13892 4957
  吕山乡 9 20763 13487 34072 25656 96016 2442 13810 2801
  和平镇 20 39108 23380 64099 43030 765019 11629 15083 11659
  吴山乡 10 17673 9783 21427 13444 127725 3718 13685 5270
  小浦镇 11 23468 14791 23977 20586 290753 10733 14798 7648
  煤山镇 9 20212 11584 7596 10869 1224677 44550 20598 25688
  白岘乡 6 11132 7129 6193 11612 196554 6364 13690 6450
  槐坎乡 9 16720 11151 12870 15127 121184 16800 15453 10944
安 吉 县                  
  递铺镇 32 92970 54293 84545 87066 1906570 140105 17293 261945
  梅溪镇 12 38756 26015 41093 25295 392875 10760 15314 17815
  昆铜乡 10 15856 10287 7384 19890 113440 3416 15141 9938
  溪龙乡 5 8814 4963 11343 11537 233687 6093 17153 7420
  良朋镇 10 22694 12861 27120 26407 179666 5300 14470 4428
  鄣吴镇 6 11165 7456 6380 7125 27589 261 15847 2197
  高禹镇 10 24457 14889 48300 17750 53137 25688 12923 14215
  杭垓镇 18 34693 21051 20461 25695 250993 4958 14837 5817
  孝丰镇 15 36338 22530 30637 30687 316587 22576 16293 27657
  报福镇 10 17155 10416 9760 14098 118536 1330 17448 3397
  章村镇 8 15789 9863 7216 8459 65188 555 16095 3825
  皈山乡 5 9648 5303 10072 25964 223551 4329 17340 3700
  天荒坪镇 11 20901 13602 8956 15377 287736 10134 17623 10887
  上墅乡 7 13637 8504 6958 12163 119356 3853 16144 3212
  山川乡 6 5650 3821 3004 5382 43398 267 17308 1663