3-15  分县区农作物单产
单位:公斤/公顷
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、粮食作物合计 6738 7430 7263 7128 6496 5761 7328
    1.谷物 7246 7945 8053 7832 6764 6377 8010
      ⑴稻谷 8003 8404 8467 8014 7637 7615 8442
        ①早稻 5627 6061   5667   5395 6061
        ②单季稻 8009 8417 8467 8014 7638 7625 8448
        ③连作晚稻 7492 7500   7000 7500 7487 7500
      ⑵小麦 4422 4347 4781 3790 4923 2791 4585
      ⑶大麦 4032 3883 4469 4250 4420 2556 4191
      ⑷玉米 5811 9932 6123 6258 5808 4420 8029
      ⑸其他谷物 3899   4829   4000 3599 4829
    2.豆类 3502 4311 3968 4114 2388 2444 4085
      ⑴大豆 3392 4402 3632 4000 2585 2528 3890
      ⑵蚕(碗)豆 3026 2839 3322 4459 2059 2274 3167
      ⑶杂豆 4371 5439 5616 4098 2079 2310 5548
    3.薯类 5953 7242 6132 6995 4821 5156 6503
      ⑴番薯 6785 7820 6953 8243 5864 5764 7228
      ⑵马铃薯 4586 6408 4690 4840 3476 4011 5310
二、油料 2282 2497 2647 2296 2078 2070 2580
    1.油菜籽 2276 2497 2620 2301 2086 2015 2565
    2.花生 2645   6000 3000 2102 3106 6000
    3.芝麻 2309 2143 4718 1933 1590 1263 4487
三、棉花(皮棉) 1494   833 1862 1286 1200 833
四、麻类              
五、甘蔗 39902     42755 13000 36375  
六、药材类 4426 11606 4280 875 2558 5191 7322
七、蔬菜 22643 33677 18674 16714 20996 18172 27579
八、果用瓜 25320 31025 22566 23296 25141 25358 27004
    1.西瓜 26263 32676 23600 24546 25414 27495 28552
    2.甜瓜 18576 25348 16500 18533 21675 16824 19366
    3.草莓 20967 22083 19600 21036 23029 13818 21353
    4.其他 19438 23924 21279 18370 17507 17748 22545
九、其他作物              
      #席草