3-13  分县区农作物产量
单位:吨
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
一、粮食作物合计 902949 147766 229930 97029 278882 149342 377696
    1.谷物 798601 127730 195199 78648 267232 129792 322929
      ⑴稻谷 688268 115072 180996 75178 205778 111244 296068
         ①早稻 422 200   17   205 200
         ②单季稻 682100 113972 180996 75140 203813 108179 294968
         ③连作晚稻 5746 900   21 1965 2860 900
      ⑵小麦 81888 7808 10411 974 52676 10019 18219
      ⑶大麦 9000 629 800 68 6427 1076 1429
      ⑷玉米 18096 4221 2596 2428 2323 6528 6817
      ⑸其他谷物 1349   396   28 925 396
    2.豆类 53293 11136 19701 9421 4766 8269 30837
      ⑴大豆 30099 6009 9824 5572 3210 5484 15833
      ⑵蚕(碗)豆 10202 1635 4076 2136 1159 1196 5711
      ⑶杂豆 12992 3492 5801 1713 397 1589 9293
    3.薯类 51055 8900 15030 8960 6884 11281 23930
      ⑴番薯 36175 5677 10861 6685 4715 8237 16538
      ⑵马铃薯 14880 3223 4169 2275 2169 3044 7392
二、油料 57871 11018 14576 2239 22969 7069 25594
    1.油菜籽 56172 11003 14235 2207 22324 6403 25238
    2.花生 997   6 3 370 618 6
    3.芝麻 702 15 335 29 275 48 350
三、棉花(皮棉) 230   40 175 9 6 40
四、麻类              
五、甘蔗 3272     2095 13 1164  
六、药材类 7511 824 428 28 1481 4750 1252
七、蔬菜(含菜用瓜) 855906 287699 109245 53503 284617 120842 396944
八、食用菌 3545 181 35 981 2260 88 216
九、果用瓜 153640 18553 12231 16703 73061 33092 30784
    1.西瓜 137617 15815 9511 13721 70168 28402 25326
    2.甜瓜 4514 583 792 556 867 1716 1375
    3.草莓 1887 265 98 589 783 152 363
    4.其他 9622 1890 1830 1837 1243 2822 3720
十、其他作物              
      #席草