3-11  分县区农作物播种面积
单位:公顷
  全  市 吴兴区 南浔区 德清县 长兴县 安吉县 △市区
  农作物播种面积总计 224966 34976 45065 19519 84523 40883 80041
一、粮食作物合计 134012 19888 31656 13614 42930 25924 51544
    1.谷物 110218 16076 24240 10043 39506 20353 40316
      ⑴稻谷 86006 13693 21377 9382 26946 14608 35070
        ①早稻 75 33   3 1 38 33
        ②单季稻 85164 13540 21377 9376 26683 14188 34917
        ③连作晚稻 767 120   3 262 382 120
      ⑵小麦 18520 1796 2178 257 10699 3590 3974
      ⑶大麦 2232 162 179 16 1454 421 341
      ⑷玉米 3114 425 424 388 400 1477 849
      ⑸其他谷物 346   82   7 257 82
    2.豆类 15217 2583 4965 2290 1996 3383 7548
      ⑴大豆 8874 1365 2705 1393 1242 2169 4070
      ⑵蚕(碗)豆 3371 576 1227 479 563 526 1803
      ⑶杂豆 2972 642 1033 418 191 688 1675
    3.薯类 8577 1229 2451 1281 1428 2188 3680
      ⑴番薯 5332 726 1562 811 804 1429 2288
      ⑵马铃薯 3245 503 889 470 624 759 1392
二、油  料 25361 4413 5506 975 11052 3415 9919
    1.油菜籽 24680 4406 5434 959 10703 3178 9840
    2.花生 377   1 1 176 199 1
    3.芝麻 304 7 71 15 173 38 78
三、棉花(皮棉) 154   48 94 7 5 48
四、麻类              
五、甘蔗 82     49 1 32  
六、药材类 1697 71 100 32 579 915 171
七、蔬菜 37800 8543 5850 3201 13556 6650 14393
八、果用瓜 6068 598 542 717 2906 1305 1140
    1.西瓜 5240 484 403 559 2761 1033 887
    2.甜瓜 243 23 48 30 40 102 71
    3.草莓 90 12 5 28 34 11 17
    4.其他 495 79 86 100 71 159 165
九、花卉园艺              
    #花卉苗木 15222 949 720 714 11147 1692 1669
      ⑴花卉 694 65 29 121 195 284 94
      ⑵观赏和绿化苗木 14395 884 690 548 10919 1354 1574
      ⑶草皮 133   1 45 33 54 1
十、其他作物 4570 514 643 123 2345 945 1157
    1.绿肥 348 38 99 7 62 142 137
    2.席草 67 1     53 13 1
    3.饲料草 1010 392 367 18 182 51 759
    4.其他 3145 83 177 98 2048 739 260